Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Wanneer je de deuren van de Pelgrim KK2178V opent zie je het meteen: hier is over nagedacht. Bij de Pelgrim KK2178V zet je niet zomaar lukraak alle producten ergens neer. Alles heeft een eigen plekje. Wat dacht je van 3 overzichtelijk diepvriesladen, 4 deurbakken, 4 glazen plateaus én 2 grote groentelades. En alles is transparant zodat je meteen ziet wat je nog tekort komt voordat je om boodschappen gaat. Bovendien kan je de glazen plateaus verstellen zodat alles naar jouw wensen en behoeften wordt ingericht. Kortom, de Pelgrim KK2178V is de moeilijkste niet.
Vriesgedeelte | ||
|---|---|---|
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Inbouw nishoogte | 177,5 - 178 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Hoogte | 177 cm |
5 sterren
6
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
1
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Kwaliteit materiaal
Keurig afgeleverd tot in de keuken en de oude koelkast werd direct weer meegenomen. Inbouwen gaat eenvoudig, gewoon de handleiding volgen.
Cees Wieting
6 mei 2016
Zeer nette combinatie voor zeker niet te veel geld.
J.M.A. Pennings
13 mei 2016
Product is goed ingebouwd en werkt uitstekend
Joost h
16 september 2015
Artikelnummer | 493932 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | KK2178V | |
Merk | Pelgrim | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 40 dB | |
Display |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 177,5 - 178 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm |
Hoogte | 177 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm |
Netto inhoud | 274 l | |
|---|---|---|
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Open deur alarm | ||
Waterdispenser |
Netto inhoud koelgedeelte | 204 l | |
|---|---|---|
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) |
Netto inhoud vriesgedeelte | 70 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 5 kg/d | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek |
Energieverbruik per jaar | 292 kWh | |
|---|---|---|
Energiekosten per jaar | 67,16 euro |