Apple MacBook Pro 15'' Retina (2015) 16/512 - 2,5 AZERTY
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Pro Graphics 5200 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen |
Volgens onze laptopspecialist
Voer zware taken snel en gemakkelijk uit op Apple MacBook Pro 15" AZERTY. Dankzij de 4 Intel i7 processorkernen en een kloksnelheid van 2,5 GHz bewerk je foto's en video's snel en soepel, en ook het renderen van je werk is met een paar minuten gepiept. Maar of je nu je favoriete vakantiekiekjes bewerkt of professionele 3D modellen in elkaar draait: op het rammend scherpe 2880 x 1800 Retina scherm zie je elk detail, en dankzij het IPS paneel neem je de miljoenen kleuren vanuit elke hoek goed waar.
5 sterren
0
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Batterijduur
Snelheid
Design
Prachtige laptop uit 2015 met mooi 15 inch scherm. Het toetsenbord is beduidend beter dan de latere versies. Gelukkig zijn hier in tegenstelling tot de 2017 versie USB, HDMI en Magsafe wel aanwezig. Het trackpad is wat kleiner dan deze van 2017 maar zit daardoor ook minder in de weg als je moet typen. De grafische kaart verbruikt 1,5 GB RAM van het systeemgeheugen en is niet zo krachtig als "dedictated graphics" maar zal voor velen toch voldoen. De machine is niet goedkoop maar toch een stuk voordeliger bij Coolblue dan bij de Apple Store.
Filip Roose
23 januari 2018
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Artikelnummer | 799222 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Z0RF | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,4 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Iris Pro Graphics 5200 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Retina | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Processor codenaam | Haswell | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2,5 GHz | |
Turbo snelheid | 3,7 GHz | |
Cachegeheugen | 6 MB |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe, PCIe |
Soort videokaart | Shared | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 2 GB |
Taal besturingssysteem | Engels, Nederlands |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 35,89 cm | |
Diepte | 24,71 cm | |
Gewicht | 2,04 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |