Liebherr ICBN 3324-21
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De Liebherr ICBN 3324-21 inbouw koel-vriescombinatie is gebruiksvriendelijk en stil. Jij bepaalt zelf de temperatuur van de koel- en vriesruimtes op het digitale display. Dankzij de 2 volledig gescheiden koelcircuits komt de koude droge lucht uit de vriezer niet in aanraking met je boodschappen in het koelgedeelte. Zo blijven je etenswaren nog langer vers. Sla je vaak veel boodschappen in één keer in? Met de superkoelen en supervriezen functies krijg je ze sneller op de juiste temperatuur. Je stelt de luchtvochtigheid in de 2 BioFresh vershoudzones zelf in. Hierin behoud je langer de smaak, textuur en vitamines van groenten en fruit. Ook handig; dankzij No Frost hoef je nooit meer het vriesgedeelte te ontdooien.
Let op!
Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Inbouw nishoogte | 177,2 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,9 - 73,2 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 837278 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | ICBN 3324-21 | |
Merk | Liebherr | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 38 dB | |
Inverter compressor | ||
Display |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 177,2 - 178,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,9 - 73,2 cm |
Hoogte | 177,2 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 55,9 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 38 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 237 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,1 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 175 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Vlees, vis, groente en fruit | |
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 62 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 3 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 10 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 235 kWh | |
Energiekosten per jaar | 54,05 euro |