Tweedekans ASUS ROG Swift PG27AQWP-W OLED
Geretourneerd
·
Onbeschadigd
Kies je Tweedekans variant
Specificaties
Product
Artikelnummer | 975297 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90LM0CF2-B01971 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 26,5 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 540 Hz | |
Reactietijd | 0,02 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 500 True Black, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 135 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 36,94 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60,56 cm | |
Diepte | 6,31 cm | |
Gewicht | 4,54 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 25 W | |
Energieverbruik per 1000h | 25 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
|---|
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Onbeschadigd
- Tot 30 dagen gebruikt
- Geretourneerd product in geopende originele verpakking
- Compleet met onbeschadigde accessoire(s)/onderdelen