Etna EEK262VA
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De ETNA EEK262VA is een praktisch ingedeelde inbouw koelkast met genoeg ruimte voor de boodschappen van 3 tot 4 personen. Achter de bovenste deur vind je een koelgedeelte met 2 groentelades en 4 in hoogte verstelbare plateaus. Wanneer je pakken sap op elkaar wilt stapelen, verplaats je 1 van de plateaus gewoon naar een niveau hoger om meer plaats te maken. In de deur vind je 4 deurvakken: in de onderste bewaar je flessen frisdrank en daarboven alle kleinere boodschappen. Het bovenste vak is afsluitbaar zodat je eieren er niet uit vallen. Het vriesgedeelte beschikt over 3 vrieslades, waarvan de onderste extra groot is. Stapel dus gerust een hele stapel pizzadozen op elkaar.
Let op!Is dit de inbouw koelkast voor jou, maar weet je niet zeker of hij past? Lees hoe je de juiste koelkast kiest.
Energieklasse | A+ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Inbouw nishoogte | 177 - 179 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,5 - 72,1 cm | |
Scharniersysteem | Sleepdeur |
5 sterren
4
4 sterren
7
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Prima koel vries combinatie tweede kans is goede keus
marco de boer
10 november 2017
Uitstekend. Ben zeker van plan om meer te bestellen
A. Benmoussa
4 december 2016
Mooi koelkast Maakt af en toe een vreemd geluid
Bennie Beugelink
30 juli 2017
Let op! Zonder het juiste type, de juiste nismaten en hoogte frontpaneel, past de ETNA EEK262VA niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft en of het frontpaneel de juiste hoogte heeft. Controleer ook of je het juiste scharniersysteem hebt. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 711979 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | EEK262VA | |
Merk | ETNA | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw koel-vriescombinatie | |
Maximaal geluidsniveau | 41 dB | |
Inverter compressor | ||
Display |
Scharniersysteem | Sleepdeur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 177 - 179 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Hoogte van onderste meubeldeur | 66,5 - 72,1 cm |
Hoogte | 177 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 60,68 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 249 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts, Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 189 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 60 l | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Onder | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 4 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | A+ | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 272 kWh | |
Energiekosten per jaar | 62,56 euro |