Crosscall Trekker M1 Core Zwart/Rood
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Met de CrossCall Trekker M1 Core trotseer jij de meest extreme weersomstandigheden. Doordat deze rugged smartphone stof- en waterdicht is, overleeft hij gemakkelijk een stortbui. Daarnaast beschikt het toestel over een 4,5 inch HD beeldscherm waarin Gorilla Glass verwerkt zit: extra stevig dus. Bovendien beschikt de Trekker M1 Core over Wet Touch technologie, waardoor je het beeldscherm ook bedient als je vingers of het scherm nat zijn. Het toestel is ondanks zijn robuuste uiterlijk een volwaardige smartphone. Zo maak je heldere foto's met de 8 megapixel camera aan de achterkant. Ben je bang voor een lege batterij aan het eind van de dag? Geen zorgen. Met een accucapaciteit van 3000 mAh gaat de batterij lekker lang mee.
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Matig | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Introductiejaar | 2017 | |
Schermdiagonaal | 4,5 inch |
5 sterren
2
4 sterren
9
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Ik gebruik deze telefoon omdat ik fysiek werk doe en mijn telefoon regelmatig een flinke opdonder krijgt, je kan hem ook gebruiken om naar het hoofd van je vervelende collega te gooien zonder bang te zijn dat hij stuk gaat (ja ik kan uit ervaring vertellen dat dit prima gaat).
Victor van den Hoek
27 juni 2018
handig formaat en werkt goed
peter van uytvanck
29 september 2017
Heel stevige no nonsense smartphone die verrassend snel werkt, kwaliteit van de foto's is niet fantastisch, maar dat is bijzaak.
Lorenzo Mortier
9 november 2017
Artikelnummer | 789055 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CRS-TRM1C.BO.AR045 | |
Merk | CrossCall | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | [Alleen bellen en Whatsapp] |
Introductiejaar | 2017 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,7 cm | |
Breedte | 7,7 cm | |
Diepte | 1,5 cm | |
Gewicht | 220 g | |
Kleur | Rood, Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP67 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Matig | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 16 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Matig | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 8 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Contrast detection | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 720p | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/4'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Optische zoom functie vierde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 2 MP | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 4,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 47,44 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Resolutie hoogte | 720 pixels | |
Resolutie breedte | 1280 pixels | |
Pixel-dichtheid | 300 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | TFT | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
|---|---|---|
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (2.0 form) | |
Lightning aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |