Sony Xperia XA2 Ultra Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Maak de beste selfies met de Sony Xperia XA2 Ultra door de dubbele camera aan de voorkant van de smartphone. Schiet scherpe foto's met een 16 megapixel selfie camera of zet al je vrienden op de foto met de 8 megapixel camera en gebruik de tweede camera als groothoeklens. Zo maak je in elke situatie de goede foto. Met de camera aan de achterkant van de telefoon maak je bovendien gedetailleerde foto's door de 23 megapixels. Wil je ook nog scherpe filmpjes maken? Dit kan met de 4K video functie op het toestel. Als je klaar bent met foto's en filmpjes maken, bekijk je de resultaten op het 6,0 inch Full HD scherm. Dit doe je in een snel tempo door de Qualcomm Snapdragon 630 processor, waarmee je vlug schakelt tussen apps.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 6 inch |
5 sterren
10
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
eindelijk heb ik een telefoon die echt zijn werk doet. je kunt er zoveelll mee. ik weet de helft nog niet!!!!!!!!!! het werkt super. draait gewoon normaal. als ik heb liggend neer leg draait ie. en als ik hem staand neerleg draait ie gelijk op staand. helemaal geen problemen mee. er kan een behoorlijke grote geheugencard in. waar je alles op kunt zetten. echt een klasse telefoon
patricia van vooren
21 juli 2018
Ik ben zeer tevreden Hij heeft alles wat ik van een telefoon verwacht
Gelukkig geen gebogen randen Jaren de duurste samsungs gehad zelg\fs note 8 maar kan niet wennen aan die gebogen randen o.a het typen ging nooit makkelijk
Deze telefoon is ook mooi om te zien
Jullie leveren heel snel je producten en dat vin dik ook fijn
j adema
31 mei 2018
Voor deze prijs een mooi toestel. Even wennen aan Android als notoir iPhone gebruiker, maar ik ben tot nu toe zeer tevreden. Batterij gaat echt de hele dag mee, zonder steeds tussendoor op te hoeven laden.
Nico Bartels
8 juli 2018
Artikelnummer | 802502 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 1313-6463 | |
Merk | Sony | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,2 cm | |
Breedte | 8 cm | |
Diepte | 0,95 cm | |
Gewicht | 210 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Snapdragon | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 23 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Groothoek | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant | ||
Aantal megapixels tweede camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera voorkant | 2,4 |
Schermdiagonaal | 6 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 71,15 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 367 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 4 | |
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 3580 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |