Huawei P20 Lite Roze
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De Huawei P20 Lite is de eerste smartphone in de Lite serie die beschikt over een dubbele camera aan de achterkant. Met de camera's van beide 16 megapixels maak je scherpe foto's. Je gemaakte foto's bekijk je op het randloze, 5,8 inch full hd scherm. Je schakelt snel tussen al je apps door het 4 GB aan werkgeheugen. Daarnaast ontgrendel je het toestel vlug door de vingerafdrukscanner aan de achterkant. De 3000 mAh batterij komt de dag door zonder tussentijds opladen. Is je batterij aan het einde van de dag wel leeg? Dankzij de snellaadfunctie is je P20 Lite vlot weer vol.
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 5,8 inch |
5 sterren
25
4 sterren
11
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Na maanden zeuren voor centjes voor mijn verjaardag heb ik dit toestel kunnen aankopen. Ik kende het al omdat ik het mijn omaatje had aangeraden. Ben enorm tevreden. Ik kom makkelijk de dag door met de batterij, de gsm ligt goed in de hand, is heel gebruiksvriendelijk en een echte aanrader. Ik kwam van de p10 lite en dit is geen groot verschil, maar het ziet er allemaal fraaier uit. Ik ben super tevreden ook van de levering, ik heb deze gsm op een zaterdag besteld en kreeg hem zondag in huis! Eens een coolbue-er, altijd een coolblue-er!
Ellen
5 november 2018
Gekocht voor mijn vrouw, heb ik de roze kleur gekozen. Zij was ermee zeer tevreden. Kleur is zeker een plus punt. Ik heb de cover van Huawei eveneens gekocht, die toelaat een deel van het scherm te kunnen lezen zonder opening van de klep. De P20 Lite is een typische Huawei product, ttz snel, efficient, gemakkelijk te gebruiken, met een batterij tot nu toe zeker houdbaar voor 24-36 uur in normale gebruik. Mijn vrouw is geen groot gebruiker van een smartphone, maar de gebruiksvriendelijkheid van de toestel maakt dat zij die nu meer gebruikt dan vroeger.
Didier ERGO
29 augustus 2018
Mooi toestel met veel opties en zo heeft het veel te bieden. Het is een snel werkende en praktische gsm die veel geheugen heeft, een aanrader!
Khany Evelien Geerts
23 oktober 2018
Artikelnummer | 809007 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | HUP20-LITE-DS-PNK | |
Merk | Huawei | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Hoogte | 14,86 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,12 cm | |
Diepte | 0,745 cm | |
Gewicht | 145 g | |
Kleur | Roze | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Processor | Kirin | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,36 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 16 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,2 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/ 2,9" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor tweede camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,8 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 79,93 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Standaard | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 2280 pixels | |
Pixel-dichtheid | 435 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 3000 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |