Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Vulgewicht | 9 kg | |
|---|---|---|
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 79 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Gedeeltelijk |
Volgens onze wasmachinespecialist
Je doet met de Haier HW90-BP14636 zeer energiezuinig de was van 5 personen of meer. Met een vulgewicht van 9 kilogram was je extra veel. De wasmachine heeft 16 wasprogramma's voor bijvoorbeeld jeans, sportkleding en wol. Als je haast hebt, gebruik je het snelprogramma. Hiermee was je in korte tijd een kleine hoeveelheid kleding. Handig wanneer je favoriete outfit snel schoon moet zijn. Om kreukels te verminderen, gebruik je de stoomfunctie. Deze stoomt je was glad, waardoor je sneller klaar bent met strijken. De koolborstelloze Inverter Motor zorgt ervoor dat je duurzaam wast. Je katoenen beddengoed centrifugeer je tot 1400 toeren relatief droog. Hierdoor hoeft je was minder lang in de droger.
5 sterren
82
4 sterren
29
3 sterren
1
2 sterren
1
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Na vele problemen met onze dure Samsung ecobubble (natuurlijk buiten de garanties
Rémon Beij
16 juli 2019
Heb nu sinds enkele weken deze machine in huis en heb er al veel mee gewassen. Het is een wasmachine met inhoud van 9 kilo dus lekker ruim. Heb de witte was op 50 graden gewassen en centrifuge op 1400 toren gedaan ,dit kan je beide zelf instellen. Er zit een speciaal dekbed programma dus ook gebruikt . Je kunt de tijd ook inkorten door de Speed knop te gebruiken. Het is een mooie machine om te zien met veel mogelijkheden zoals startuitstel en een AutoWeight functie die het water en de energie zelf aanpast. Er zitten in totaal 16 wasprogramma’s op dus veel variatie. Hij ziet er kwalitatief goed uit. De machine maakt weinig lawaai zelfs de centrifuge is bijna geruisloos. Mijn verwachting van deze machine was wat terughoudend in verband met prijsverschil van oude dure wasmachine die ik had en van deze. Heb nu al een goed gevoel bij de machine.
Corry22
30 april 2019
Perfect dit machine
jack sophie
17 maart 2019
Artikelnummer | 812298 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | HW90-BP14636 | |
Merk | Haier | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 79 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Babykleding, Beddengoed, Dons, Gemengde was, Jeans, Sportkleding | |
Duur wascyclus | 268 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Extra snel (<60 min), Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Gedeeltelijk |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 121 kWh | |
Energiekosten per jaar | 27,83 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging |
Diepte | 55 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 72 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Hoogte zonder bovenblad | 85 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 1900 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.