Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Bekijk je favoriete films en series in goede kwaliteit op het grote 5,9 inch Full HD beeldscherm van de Honor 7X. Dankzij de 64 GB opslagcapaciteit is er genoeg ruimte om een aantal afleveringen van je favoriete serie te downloaden, zodat je ze later terug kan kijken. Of gebruik de ruimte om de foto's die je met de dubbele camera hebt gemaakt op te slaan. Raakt het geheugen toch vol? Je breidt de ruimte gemakkelijk uit tot 256 GB met een geheugenkaartje. De Honor 7X beschikt daarnaast over dual sim functionaliteit, wat inhoudt dat je bereikbaar bent op 2 telefoonnummers.
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 5,93 inch |
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Voelt goed aan, ziet er goed uit
Danté Termont
30 juli 2018
Batterij gaat 2 dagen mee! Groot, maar ligt toch goed in de hand.
Jinte Gijsemans
10 augustus 2018
Ligt goed in de hand bij dit groot scherm als je wat grote handen hebt
Danny Antonissen
2 juni 2018
Artikelnummer | 812406 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 51092ADL | |
Merk | Honor | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Hoogte | 7,53 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,53 cm | |
Diepte | 0,76 cm | |
Gewicht | 165 g | |
Kleur | Blauw | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Mono |
Processor | Kirin | |
|---|---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,36 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 16 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2,2 | |
Type flitser | Dual LED | |
Type beeldsensor | 1/3" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Standaard | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 2 MP | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Optische zoom functie vierde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 5,93 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 2160 pixels | |
Pixel-dichtheid | 407 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 3340 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |