Sharp SJL2134M0XEU
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
De Sharp SJL2134M0XEU is een inbouw koelkast van 87,5 centimeter hoog. De koelkast bestaat uit 2 groentelades en 3 verstelbare plateaus. Zo deel je de koelkast eenvoudig in naar eigen voorkeur en past er ook een grote smoothiebeker of schaal met pastasalade in. De koelkastdeur opent standaard naar rechts maar hij is omdraaibaar, mocht dit niet goed uitkomen in jouw keuken. In de deurvakken zet je de pakken melk en vruchtensap. Heb je het idee dat de koelkast te koud staat ingesteld? Verhoog de temperatuur eenvoudig met de draaiknop.
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Inbouw nishoogte | 87,5 - 89,5 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB | |
Hoogte | 87,5 cm |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 833127 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SJL2134M0XEU | |
Merk | Sharp | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 39 dB | |
Inverter compressor | ||
Display |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 87,5 - 89,5 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 - 57 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 87,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 54,5 cm | |
Gewicht | 30 kg |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 134 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Nee, niet geschikt | |
Minimale omgevingstemperatuur | 16 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 32 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,5 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 134 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Draaiknop | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 3 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | A++ | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 93 kWh | |
Energiekosten per jaar | 21 euro |