OPPO A5 (2020) Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De OPPO A5 (2020) 64GB Zwart heeft een grote 5.000 mAh batterij. Hiermee kom je zonder tussentijds opladen gemakkelijk de dag door. Daarnaast gebruik je deze batterij ook als powerbank. Je laadt met de A5 (2020) namelijk ook andere apparaten op. Hiervoor heb je wel een los verkrijgbare usb OTG kabel nodig. Naast een normale 12 megapixel camera beschikt dit toestel over een 8 megapixel groothoeklens. Hiermee leg je ook grote groepen en gebouwen gemakkelijk vast. De 2 dieptesensoren zorgen voor een scherptediepte-effect wanneer je een portretfoto maakt. Maak je regelmatig video's terwijl je zelf in beweging bent? Dankzij de beeldstabilisatie zijn deze beelden minder schokkerig. Handig als je jouw afdaling van de zwarte piste opneemt. Je bekijkt al je beelden op het grote 6,5 inch hd scherm. De meegeleverde back cover biedt beperkte bescherming. Schaf een ander hoesje aan om je smartphone te beschermen tegen valschade.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Matig | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Introductiejaar | 2019 | |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
5 sterren
15
4 sterren
10
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Net zoals mijn vorige was het weer een onbekende sprong van de wilyfox naar de opo ! En weer aangenaam verrast door dit monster , batterij gaat vlot 3dagen mee met toch een dik gemiddelde van 7u schermtijd in totaal . Dit met wifi bluetooth gps en onder normaal gebruik , op energy bespaar modus moet het nog langer kunnen ... Wil je een top toestel maar heb je geen zin in veel €€€€ dan is dit misschien ook wel iets voor u !
bart vaes
17 april 2020
ik vind het een top product voor de prijs de meeste gsm's kosten 2 keer zo veel voor dezelvde specificaties de gsm is snel,heeft zen groot scherm,een goede batterijduur, kan gebruikt worden als een powerbank,
jason van den broecke
9 september 2020
de telefoon is groot en ligt fijn in de hand. de batterij gaat met gemak 2 dagen mee en een hoes is meegeleverd en een screenprotector is al voor je opgeplakt. de telefoon heeft een vingerafdruksensor die ik amper gebruik vanwege de gezichtsherkenning, je kan apps ook vergrendelen daarmee. de achtercamere is van goede kwaliteit maar de voor camera (scherm) is watvan lagere kwaliteit. hij is snel en start snel op ook d.m.v. een oppaksensor. het nadeel van de grootte is dat videos het scherm niet volledig vullen. door de druppel camera heb je wel een meldingbalk die andere apps niet stoort. je hebt ook een functie dat je een gesplitst scherm kan gebruiken dus bijvoorbeeld op de bovenkant van een scherm heb je gegevens en aan de onderkant de notitie app openstaan. het configureren van de telefoon is ook heel makkelijk, je kan van android of apple makkelijk gegevens overzetten, ik heb de telefoon ook kunnen configureren in minder dan een halfuurtje. je kan deze telefoon ook gebruiken als je pinpas door de NFC wat heel handig is. voor deze prijs vindt ik dat je best wel wat krijgt.
Arwin A
17 december 2019
Artikelnummer | 840676 | |
Fabrikantcode | CPH1931MK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2019 | |
Introductiemaand | November | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 9.0 Pie | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2021 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Matig | |
Beoordeling updatebeleid | Matig |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,36 cm | |
Breedte | 7,56 cm | |
Diepte | 0,91 cm | |
Gewicht | 195 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Matig | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 665 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 64 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten en een slot voor een geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Goed | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2,8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,25 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Dieptesensor | |
Type dieptesensor derde camera achterkant | Standaard dieptesensor | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
Screen-to-body-ratio | 83,92 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Matig | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels | |
Pixel-dichtheid | 269 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Achterkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |