Asus ZenBook UM433DA-A5019T-BE Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 8 | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen | ||
Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Volgens onze laptopspecialist
De Asus ZenBook UM433DA-A5019T-BE is een 14 inch laptop waar je overal mee fotos bewerkt. De laptop weegt 1,33 kilogram, dus je neemt hem gemakkelijk mee. Tevens is de laptop van aluminium gemaakt, waardoor hij tegen een stootje kan en er mooi uitziet. Met de ZenBook werk je in Adobe Photoshop, maak je verslagen of kijk je een filmpje. Het draaien van meerdere programma's tegelijk is voor deze laptop geen probleem. De AMD Ryzen 5 processor en het 8 GB werkgeheugen laten alles soepel verlopen. De 512 GB SSD start je systeem binnen 15 seconden op. Slecht in het onthouden van wachtwoorden? Ontgrendel de laptop bij het opstarten via de vingerafdrukscanner.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Leuk en gemakkelijk inloggen met gezichtsherkenning, werkt vlug en ziet er mooi uit. De batterij zou iets langer mogen mee gaan
Dominiek Vanroose
29 februari 2020
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 853434 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB0PD6-M01410 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 8 | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync |
Processor codenaam | Picasso | |
|---|---|---|
Processor kernen | Quad core (4) | |
Kloksnelheid | 2,1 GHz | |
Turbo snelheid | 3,7 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Kleur | Zilver | |
|---|---|---|
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 31,9 cm | |
Diepte | 19,9 cm | |
Gewicht | 1,33 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|