Zanussi ZZ8691WF AutoAdjust
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Waterschade
- Schade door kortsluiting of brand
- Schade die je per ongeluk aan je wasmachine aanbrengt
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade aan de wasmachine die verholpen kan worden door reiniging
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals deuken)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen94,- eenmalig (18,80 per jaar)
- 4 jaar vooruitbetalen66,- eenmalig (16,50 per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 876948 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914 918 205 | |
Merk | Zanussi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Sportkleding | |
Duur wascyclus | 280 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 49 cm | |
Wasvoorkeuren | Sportkleding | |
Als beste getest |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie |
Water en energie consumptie
Energieklasse | C | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 150 euro | |
Energieverbruik per jaar | 137 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,51 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9999 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,99 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 56,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 69,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |