Xiaomi Mi 11 Ultra 256GB Wit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2021 | |
Schermdiagonaal | 6,81 inch |
5 sterren
1
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Was aan het twijfelen tussen dit toestel en de S21 Ultra. Uiteindelijk toch voor deze gegaan omdat deze ook 67 Watt Fast Charging heeft. Ben dit gewoon van men vorig toestel en zou dit niet meer kunnen missen. De foto's die dit toestel schiet zijn fenomenaal. Het prachtige 6.8 Inch display is prachtig om naar te kijken. Samen met 120Hz is alles zo soepel. Maar dit alles heeft wel een nadeel voor de batterij. Zelfs met 5000mAh helpt dit niet om de dag te overleven. Maar het toestel op zich maakt voor alles goed
Bart Braeckman
18 juni 2021
De Mi 11 Ultra is een topklasse android telefoon. Met een prachtig scherm met hoge resolutie en verversingsnelheid. De OS komt met weinig bloatware en de UI kan op veel manieren aangepast worden. Met de grootste camerasensor op een smartphone maakt de Mi 11 Ultra foto's van zeer hoge kwaliteit. Deze telefoon heeft wel een grote camerabump die flink uitsteekt, maar daar heb ik tot nu toe geen problemen mee gehad. Ik vind dat de telefoon ook erg fijn in mijn hand ligt, de camerabump kan ik op mijn wijsvinger laten rusten. Hij past prima in mijn broekzak en ligt juist extra stabiel op platte opervlakten vergeleken met telefoons die de bump aan een kant hebben. Ik denk wel dat het problemen kan geven als je graag skinnyjeans draagt. Bij vrouwen zou deze telefoon sowieso niet in de broekzakken passen maar dat geldt ook voor alle telefoons die na 2010 zijn gemaakt.
Als je veel functionaliteit wil in je telefoon met de meest moderne componenten, dan is de Mi 11 Ultra misschien de telefoon voor jou.
A. A.
25 juni 2021
Bijzonder ontworpen telefoon met een zeer goede camera. Maar neem vooral de tijd om alles naar je eigen wens in te stellen, dit kost je uren. Onvergelijkbaar met iOS wat super strak en feilloos werkt. Dit is andere koek wat betreft de Miui schil die Xiaomi over Android heen gooit. Het is wat rommelig, vertaalfouten en diverse bugs. Als ze dit bij Xiaomi verbeteren heb je een superieure telefoon. Nu een hele goede...
Axel
14 juni 2021
Artikelnummer | 884299 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MZB0912EU | |
Merk | Xiaomi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2021 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Juni | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 11 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Juni 2023 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Standaard | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,4 cm | |
Breedte | 7,46 cm | |
Diepte | 0,8 cm | |
Gewicht | 234 g | |
Kleur | Wit | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IPX68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,84 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 24 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 2 | |
Type flitser | Dual LED met True Tone | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.12" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 4,1 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 5 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 48 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 20 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,81 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 91,4 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 3200 pixels | |
Resolutie breedte | 1440 pixels | |
Pixel-dichtheid | 515 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 7 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 67 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 67 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless AX, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |