Sony Xperia 1 IV 256GB Zwart 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Let op: er zitten geen adapter en usb C kabel in de doos. Gebruik dus je eigen accessoires of schaf ze los aan.
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,5 inch |
5 sterren
5
4 sterren
5
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
De Xperia I IV straalt in alles ‘premium’ uit. De vingerafdruk sensor zit op een handige plek; op de powerknop aan de zijkant en reageert bijzonder snel en accuraat. Het toestel is smaller (en langer) dan veel andere telefoons en ligt daarom ook lekker in de hand. De kwaliteit van het scherm is uitmuntend. Verder is de Xperia super snel in het scrollen en wisselen van apps. Ook fijn is de optie om de opslag uit te breiden met een SD kaart.
Voor de camera heeft Sony drie eigen apps. Twee verschillende apps om video mee op te nemen is een beetje verwarrend. De Photo Pro app is erg uitgebreid waarbij de camera fanaticus aan z’n trekken komt. Gelukkig kent de app op de instap Basic en Auto mode; die zijn vooralsnog meer voor mij geschikt. De kwaliteit van de foto’s is prima te noemen en komen natuurgetrouw en niet ‘over processed’ over zoals veelal bij de concurrentie. Voor de video kun je met elk van de drie lenzen opnemen in 4k 120 FPS.
Het viel me op dat ook bij korte foto en video sessies de Xperia erg warm wordt en hitte waarschuwingen geeft. De nieuwe generatie CPU wordt blijkbaar erg warm en het design voor warmteafvoer van de Xperia is hier blijkbaar niet voldoende op ingesteld. Het toestel wordt vooral warm als je het scherm hebt ingesteld verversingssnelheid van 120 hz. Helaas kun je dit standaard alleen ‘systemwide’ op 60 of 120 hz instellen. TIP: Met de 3rd party app SmartHerz heb ik ingesteld dat de camera apps nu openen in 60 hz. Het hitte probleem heb ik sindsdien niet meer ervaren.
Audio via de 3,5 mm jack klinkt prima; helder en transparant. De maximale output volume voor mijn hoog ohmige (250) studio hoofdtelefoon is maar net voldoende om muziek op een acceptabel volume te kunnen luisteren. Maar voor consumenten headphones/oortjes is dit natuurlijk helemaal geen issue.
De batterijduur is prima Ik kan er prima een dag mee doen. Het laden gaat maximaal met 30W. In een uur van 15% naar 90% is voor mij geen issue. Tot nu toe ben ik erg tevreden!
han_uil
6 september 2022
As an owner of Sony mobile phones since 2010, I wasn't sure buying such an expensive phone outright would be justified but I could not be happier and pleased. The speed of the thing is unbelievable (my previous phone was only 1 year old, so comparison is fairly objective) and everything just works so smoothly
Leon Swardt
21 juni 2022
Wat allereerst opvalt is het langere 6,5 inch scherm, met een 21:9 verhouding. Dit komt perfect tot zijn recht bij het kijken van films. De kwaliteit van het scherm is prachtig: 4K HDR OLED met 120Hz verversingssnelheid! Daarnaast beschikt de Xperia ook over speakers aan zowel de boven- als de onderkant, waardoor je een daadwerkelijk stereogeluid ervaart. Daarnaast beschikt dit toestel ook over een 3,5mm audio aansluiting aan de bovenkant.
Het volgende wat opvalt zijn de 3 lenzen aan de achterkant, waarmee je in 4K HDR 120 fps kan filmen. Je beschikt over een 16mm (ultra)groothoeklens, een 24 mm lens en een echte (!) optische zoomlens 85 – 125 mm. De foto’s die dit toestel maakt zijn schitterend. Voor de echte fotoliefhebbers kan je in de camera-app nog van alles instellen om de camera nog meer naar wens in te stellen.
Het gebruik van de telefoon ervaar ik als erg prettig. De batterij gaat lang mee (normaal gebruik 2 dagen), en met de Snapdragon 8 Gen 1 processor lijkt het toestel alles met gemak aan te kunnen. Het laden en switchen van apps gaat razendsnel en zonder moeite.
Ik heb vanwege de hoge aanschafprijs getwijfeld om deze mobiel te kopen, maar ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik zal dit product zeker aanraden!
Ruben Danielse
11 september 2022
Artikelnummer | 908346 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XQCT54C0B.EEAC | |
Merk | Sony | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2022 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Juni | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 12 | |
Update mogelijk naar Android versie | Android 12 | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,5 cm | |
Breedte | 7,1 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 185 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IPX68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD, Nano geheugenkaart | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 4 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 120 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,7 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.7" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,3 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 2 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Dieptesensor | |
Type dieptesensor vierde camera achterkant | ToF sensor | |
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In schermrand | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,5 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 84,25 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 3840 pixels | |
Resolutie breedte | 1644 pixels | |
Pixel-dichtheid | 450 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | 4K (UHD) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 5000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 21 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 0 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless A (Wifi 2), Wireless AC, Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX, Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B, Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G, Wireless G (Wifi 3), Wireless N, Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |