Whirlpool FFB 9458 WV BE
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 9 kg | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 230 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 78 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom |
5 sterren
6
4 sterren
3
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Enorm fijne machine!
Samantha
23 april 2023
Mooie machine ter vervanging van de "oude" whirlpool. Dacht dat de programma's grotendeels hetzelfde zouden zijn maar dat is niet zo. Apparaat doet het perfect, moet nog wel wennen aan de vele programma's.
C.G.
5 maart 2023
Goed
Mevr
8 maart 2023
Artikelnummer | 912505 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 859991655350 | |
Merk | Whirlpool | |
Garantie | 5 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 9 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 78 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Gemengde was, Outdoorkleding, Sportkleding | |
Duur wascyclus | 255 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Opfrissen zonder wassen, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Whirlpool 6th SENSE, Whirlpool Refresh |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom |
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 230 euro | |
Energieverbruik per jaar | 125,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 50,16 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 63 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,5 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 71 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,2 m | |
Aansluitwaarde | 1850 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |