AEG LF62R840
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 8 kg | |
|---|---|---|
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 919427 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 914 913 610 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 8 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | |
Algemene wasprogramma's | Handwas, Katoen, Opfrissen, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Vlekken, Zijde | |
Duur wascyclus | 205 min | |
Restvochtpercentage | 53,4 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 30 cm | |
Wasvoorkeuren | Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG ProSense |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 290 euro | |
Energieverbruik per jaar | 29,01 kWh | |
Energiekosten per jaar | 103,6 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 8600 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 12,04 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 54,7 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,6 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 68,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,8 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Compatibel met smartphone / apps |