TP-Link Tapo C400S2 - 2 camera systeem
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze IP-cameraspecialist
Gebruikslocatie | Binnenshuis, Buitenshuis | |
|---|---|---|
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, SD kaart | |
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT | |
Terugspreekfunctie | ||
Type IP-camera | Binnencamera, Buitencamera, HD-camera, Nachtcamera, Wifi-camera |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 920480 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Tapo C400S2 | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Videoresolutie breedte | 1080 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1920 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 120 ° | |
Kijkhoek verticaal | 67 ° | |
Pan | ||
Tilt | ||
Zoom (IPcam) | ||
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 2 | |
|---|---|---|
Type IP-camera | Binnencamera, Buitencamera, HD-camera, Nachtcamera, Wifi-camera | |
Gebruikslocatie | Binnenshuis, Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 15 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 30 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
|---|---|---|
Accu (stroombron) | ||
Maximale accu/batterijduur | 4320 uur | |
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | microSD | |
Aantal dagen gratis terugkijken | 30 dagen | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd | ||
Kabellengte | 0 m |
Hoogte | 11,1 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 6,4 cm | |
Diepte | 6,4 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid | Spatwaterdicht | |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP65 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | November 2024 | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2022 | |
Introductiemaand | November |