Hoover HWP4 47AMBC7/1-S
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je wasmachine
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Waterschade
- Schade door kortsluiting of brand
- Schade die je per ongeluk aan je wasmachine aanbrengt
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade aan de wasmachine die verholpen kan worden door reiniging
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals deuken)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen52,- eenmalig (10,40 per jaar)
- 4 jaar vooruitbetalen36,99 eenmalig (9,25 per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 941946 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 31019847 | |
Merk | Hoover | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 7 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 77 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Donkere was, Gemengde was, Outdoorkleding, Sportkleding | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 300 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Extra snel (<60 min), Gevoelige huid, Kleurbehoud, Minder strijkwerk, Sportkleding, Vermindert slijtage, Zuinig met water en energie | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | Basismodel |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A-10% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 83,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 25,08 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9600 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,44 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | Kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 54 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |