Bosch WGB2541AFG
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Vulgewicht | 10 kg | |
|---|---|---|
Product lijn | Iron Assist | |
Energieklasse | A-40% | |
Energiebesparing over levensduur | 340 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Strijkwerk verminderen |
Volgens onze wasmachinespecialist
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Droogresultaat
Geluidsniveau
Wasresultaat
Design
Ik heb hem gekocht voor een donsdeken te wassen maar ik vind het vrij krap. Het lukt wel maar ik had liever wat meer ruimte over.
Marijke
5 juni 2025
Artikelnummer | 955336 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | WGB2541AFG | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Type wasmachine | Voorlader | |
|---|---|---|
Vulgewicht | 10 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 71 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Beddengoed, Donkere was, Dons, Gemengde was, Gordijnen, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 235 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 32 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Product lijn | Iron Assist | |
Merkspecifieke functies | Bosch 4D Wash, Bosch HomeConnect, Bosch HygienePlus, Bosch Iron Assist, Bosch SpeedPerfect, Bosch anti-vlekkensysteem |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-40% | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 340 euro | |
Energieverbruik per jaar | 66 kWh | |
Energiekosten per jaar | 19,8 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10560 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,78 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Kunststof | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veilig |
Diepte | 64,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 82,8 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,6 m | |
Aansluitwaarde | 2300 W |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey, IFTTT |