Tweedekans Samsung Odyssey G8 G80SD LS32DG802SUXEN OLED
Geretourneerd
·
Onbeschadigd
Kies je Tweedekans variant
Specificaties
Product
Artikelnummer | 951113 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | LS32DG802SUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 32 inch | |
|---|---|---|
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Helderheid | 250 cd/m2 | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 58,4 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 71,9 cm | |
Diepte | 26,3 cm | |
Gewicht | 8,4 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 | |
Versie female micro usb-B (3.0 form) poort | 3.0 | |
Aantal female micro usb-B (3.0 form) poortenen | 1 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Micro usb-B (3.0 form), Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 47 W | |
Energieverbruik per 1000h | 47 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 68,62 kWh | |
Energiekosten per jaar | 27,45 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |
|---|
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Onbeschadigd
- Tot 1 jaar gebruikt
- Gerepareerd product in beschadigde originele verpakking
- Compleet