Apple iPhone 7 Plus 256 GB Goud
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
De iPhone 7 Plus tilt fotograferen met je smartphone naar het volgende niveau. De dubbele camera biedt een scala aan mogelijkheden en verbeteringen. De camera presteert beter in situaties met weinig licht dan een enkele camera. Ook maakt de dubbele camera het mogelijk om optisch te zoomen. Video's en foto's die je maakt met de iPhone 7 Plus kijk je terug op het 5,5 inch scherm. En wat ook fijn is? Met de iPhone 7 Plus kun je bellen in de regen. Het toestel is namelijk waterbestendig.
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Schermdiagonaal | 5,5 inch |
5 sterren
7
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
ik heb al een paar gsms gehad maar deze is toch wel de beste hoor je moet hem zeker kopen.
adaora
9 september 2016
Mooi design en betere batterij
Veronique Vissers
23 juni 2017
Besteld op Coolblue en zeeer tevreden van de snelle levering. Geen enkel probleem gehad!
Eline
1 mei 2017
Artikelnummer | 734206 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MN4Y2ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone |
|---|
Besturingssysteem | iOS | |
|---|---|---|
Verwachte aantal resterende iOS updates | 1 | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Hoogte | 15,82 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 7,79 cm | |
Diepte | 0,73 cm | |
Gewicht | 188 g | |
Kleur | Goud | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP67 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Standaard | |
|---|---|---|
Kloksnelheid primaire processor | 2,23 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Quad core (4) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 3 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K | |
Achterkant flitser | ||
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telefoto | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 7 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 7 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser |
Schermdiagonaal | 5,5 inch | |
|---|---|---|
Resolutie hoogte | 1920 pixels | |
Resolutie breedte | 1080 pixels | |
Pixel-dichtheid | 401 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass |
Accu/batterijcapaciteit | 2750 mAh | |
|---|---|---|
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |