Samsung Galaxy Note 9 128GB Zwart
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Geniet nu nog langer op een dag van je Samsung Galaxy Note 9 dankzij de extra grote batterij. Met een accucapaciteit van 4000 mAh gaat de smartphone lang mee. Het scherm is 0.1 inch groter dan dat van de Note 8, waardoor je een 6,4 inch Quad HD scherm hebt. Maak gebruik van het grote scherm wanneer je films kijkt of games speelt. Met 6 GB aan werkgeheugen schakel je nog steeds razendsnel tussen apps. De foto's die je maakt met de verbeterde dubbele camera aan de achterkant, sla je moeiteloos op met 128 GB aan opslagcapaciteit. De Note 9 bedien je ook met de verbeterde S Pen.
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Introductiejaar | 2018 | |
Schermdiagonaal | 6,4 inch |
5 sterren
5
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Geen negatieve opmerkingen momenteel.
Jan Reniers
30 augustus 2018
Het is een zeer goede telefoon, mooi disign, goede batterij, is zeer handig de S-pen en de batterij gaat zeer lang mee en gaat traag plat dus is handig.
Ruben De Vinck
26 november 2018
Fantastische telefoon, goede batterijduur
Jelle Bens
3 december 2018
Artikelnummer | 817223 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-N960FZKDLUX | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes |
Introductiejaar | 2018 | |
|---|---|---|
Besturingssysteem | Android | |
Android One |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,19 cm | |
Breedte | 7,64 cm | |
Diepte | 0,88 cm | |
Gewicht | 201 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | Exynos 9810 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,7 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 - 2,4 | |
Type flitser | Dual LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2.55" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Normale autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 2 | |
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Aantal megapixels camera voorkant | 8 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,7 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,4 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 82,46 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Resolutie breedte | 2960 pixels | |
Pixel-dichtheid | 516 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Quick Charge 2.0, Samsung Adaptive Fast Charge | |
Vermogen bedraad snelladen | 15 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 10 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 9 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A, Wireless AC, Wireless B, Wireless G, Wireless N | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting |
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
|---|---|---|
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |