HP Color LaserJet Pro MFP M479dw
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 834539 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | W1A77A | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Formaat printer | Extra groot | |
|---|---|---|
Breedte | 41,6 cm | |
Diepte | 47,2 cm | |
Hoogte | 40 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 23,3 kg |
Type printer
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Zakelijk printen |
Print eigenschappen
Toner lijn | HP 415 | |
|---|---|---|
Afdruktechnologie | Laser | |
Type inkt | Toners | |
Aantal cartridges/toners | 4 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 27 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 27 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 9,7 seconden | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 600 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan eigenschappen
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Type scanner | Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A3 | |
Scansnelheid (ppm) | 29 ppm | |
Kleurdiepte output | 30 bpp | |
Scannen naar | Cloud, Dropbox, LDAP email address lookup, Map, Microsoft SharePoint Connector, USB | |
Invoercapaciteit ADF | 50 | |
OCR |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 27 Hz | |
Kopieersnelheid kleur (ISO) | 27 Hz | |
Maximale kopieerresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale kopieerresolutie breedte | 600 dpi |
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit |
|---|
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Aansluitingen
Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Aantal ethernet poorten | 1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Papierlade
Handmatige invoerlade | ||
|---|---|---|
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 150 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4, A5, B5 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | |
Aantal standaard papierlades | 2 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer |
|---|
Duurzaamheid
Keurmerk duurzaam bedrijf | CDP A-list bedrijf, EcoVadis Platinum, Responsible Business Alliance, Science Based Targets initiative (SBTi) | |
|---|---|---|
Keurmerk duurzaam product | Blue Angel, EPEAT Zilver, Energy Star | |
Groene productie kenmerken | Milieuvriendelijke verpakking |