Asus VivoBook D509DA-BQ264T-BE Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | AMD Ryzen 3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 3 Graphics | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Touchscreen | ||
Versie van Windows OS | Windows 10 Home |
Volgens onze laptopspecialist
Kijk een filmpje op het full hd beeldscherm van de 15,6 inch Asus VivoBook D509DA-BQ264T-BE Azerty. Met de Ryzen 3 processor maak je presentaties in PowerPoint, schrijf je verslagen in Word en surf je op het internet. In combinatie met het 8 gigabyte werkgeheugen werk je in meerdere programma's tegelijkertijd zonder vertraging. Is het een warme dag? Je werkt verder in de zon want met het ontspiegelde beeldscherm heb je geen last van reflecties. Om je privacy te beschermen sla je bestanden versleuteld op de SSD op met de TPM chip. Zo hebben dieven geen toegang tot gevoelige documenten.
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
4
4 sterren
9
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Gemakkelijk overal mee te nemen en toch groot genoeg scherm
Nancy Van den Put
4 augustus 2020
Goede computer en een heel vlotte levering van cool blue. Zelfs op zondag!
Angelo Lanckriet
6 december 2020
Doet wat hij moet doen als je geen te gesofisticeerde laptop zoekt
Eva Maerievoet
20 oktober 2020
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Artikelnummer | 853443 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB0P51-M04330 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Vega 3 Graphics | |
Touchscreen |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync |
Processor codenaam | Picasso | |
|---|---|---|
Processor kernen | Dual core (2) | |
Kloksnelheid | 2,6 GHz | |
Turbo snelheid | 3,5 GHz | |
Cachegeheugen | 1 MB |
Samenstelling geheugen | 2 x 4 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 4 GB | |
Geheugenslot 2 | 4 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | M.2, NVMe, PCIe |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Versie van Windows OS | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 2,29 cm | |
Breedte | 36 cm | |
Diepte | 32,5 cm | |
Gewicht | 1,9 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | VGA (480p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 6 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|