Vergelijkbare filterkoffieapparaten
- 1.5 L waterreservoir
- Instelbare koffiesterkte
- Met timer
- Geen afneembaar waterreservoir
44,99
Morgen bezorgd
- 1 L waterreservoir
- Geen instelbare koffiesterkte
- Zonder timer
- Geen afneembaar waterreservoir
44,99
Morgen bezorgd
Specificaties
Product
Artikelnummer | 879880 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | KM303810 | |
Merk | Krups | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Koffiebereiding
Type koffiezetapparaat | Filterapparaat | |
|---|---|---|
Type koffie/vulling | Gemalen koffie | |
Koffiespecialiteit | Hele koffiepot | |
Instelbare koffiesterkte | ||
Instelbaar koffievolume | ||
Permanente filter | ||
Filtermaat koffie | 4 | |
Aantal kopjes per zetbeurt | 10 | |
Automatische druppelstop | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Automatisch uitschakelen | ||
Automatische uitschakeling na | 30 min |
Koffiekan eigenschappen
Materiaal koffiekan | Kunststof | |
|---|---|---|
Maataanduiding koffiekan | ||
Inhoud koffiekan | 1,25 l | |
Thermoskan |
Algemene eigenschappen
Display | ||
|---|---|---|
Timer | ||
Geïntegreerde koffiemolen | ||
Inhoud waterreservoir | 1,25 l | |
Afneembaar waterreservoir | ||
Warmhoudrooster | ||
Maataanduiding waterreservoir | ||
Standby functie | ||
Schoonmaakindicator | ||
Manier van maataanduiding waterreservoir | In aantal koppen koffie | |
Vermogen | 800 W | |
Duurzaamheid | Duurzamer wonen |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 21,7 cm | |
|---|---|---|
Hoogte | 36,2 cm | |
Diepte | 29,8 cm | |
Inhoud | 1,25 l | |
Gewicht | 2,275 kg | |
Kleur | Zwart | |
Afwerking | Mat | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal behuizing | Kunststof |