Samsung RS6HA8891SL Family Hub
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je koelkast:
Zilver
Kleur: Zilver
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je koelkast:
Zilver
Kleur: Zilver
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding | |
Hoogte | 178 cm | |
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 71,6 cm |
5 sterren
8
4 sterren
4
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Hiervoor 18 jaar een Atag (Amerikaanse koelkast) gehad. Minpunten vind ik toch dat de deuren niet automatisch sluiten en dat de indeling niet is aan te passen. Leuk die "iPad", maar deze geeft wel vaak storing en heeft niet veel geheugen. Verder blij met het apparaat.
Chris
3 oktober 2022
Product+ bezorging -
Ropol @ Breda
4 juni 2023
Lekker veel ruimte en overzichtelijk
Henk Thonhauser
19 september 2022
Zit je er serieus over na te denken om de Samsung RS6HA8891SL Family Hub te kopen, maar wil je nog iets meer over het product weten? We hebben de Amerikaanse koelkast onder de loep genomen en er een specialisten review over geschreven.
Lees hier de specialisten review van de Samsung RS6HA8891SL Family Hub
Artikelnummer | 882936 | |
Fabrikantcode | RS6HA8891SL/EF | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Model koelkast/vriezer | Amerikaans | |
Collectie kleur | Zilver | |
Maximaal geluidsniveau | 36 dB | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating |
Hoogte | 178 cm | |
Breedte | 91,2 cm | |
Diepte | 71,6 cm | |
Gewicht | 117 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 614 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Open deur alarm | ||
Lengte water aanvoerslang | 4,3 m | |
Watertoevoer | Aansluiting op waterleiding | |
Dispensers | Water en ijsblokjes | |
Waterdispenser | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 389 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Luchtgaten | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling | ||
Behoud van koude lucht | Metal Cooling |
Netto inhoud vriesgedeelte | 225 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Links | |
Aantal vriesvakken | 2 | |
Anti-ijsvorming | No Frost (nooit ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 7,5 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur |
Aantal plateaus | 4 | |
Aantal groentelades | 2 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings | |
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app |
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 346 kWh | |
Energiekosten per jaar | 138,4 euro |