Siemens KI41RVFE0
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Vriesgedeelte | ||
Inbouw nishoogte | 122,1 - 122,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hoogte | 122,1 cm |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Indeling
Geluidsniveau
Ruimte
Design
Kwaliteit materiaal
Koelt goed
Petra
15 mei 2023
Mooie indeling goed licht duidelijk display
J.E.
19 mei 2023
Let op! Zonder het juiste type en de juiste nismaten past de Siemens KI41RVFE0 niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft en of je het juiste scharniersysteem hebt. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 916153 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | KI41RVFE0 | |
Merk | Siemens | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Model koelkast/vriezer | Inbouw 1-deurs | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Inverter compressor | ||
Display |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
|---|---|---|
Inbouw nishoogte | 122,1 - 122,8 cm | |
Inbouw nisbreedte | 56 cm | |
Inbouw nisdiepte | 55 cm |
Hoogte | 122,1 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 54,1 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Gewicht | 39,4 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Netto inhoud | 204 l | |
Omdraaibare deur | ||
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Maximale omgevingstemperatuur | 38 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,3 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 204 l | |
|---|---|---|
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
|---|
Aantal plateaus | 4 | |
|---|---|---|
Aantal groentelades | 1 | |
Flessenrek | ||
Uittrekbare plateaus |
Compatibel met smartphone / apps |
|---|
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 101 kWh | |
Energiekosten per jaar | 40,4 euro |