Huidig product
302,-
429,-
399,-
429,-
399,-
5.7K
4K Cinema, 5.7K, 8K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 8K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K)
4K Cinema, 5.7K, 8K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K)
8K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K)
360 °
360 °
360 °
360 °
360 °
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beeldhoek | 360 ° | |
|---|---|---|
Type beelddefinitie ondersteuning | 5.7K | |
Wifi ingebouwd | ||
Schokbestendig | ||
Waterbestendig |
Volgens onze 360 graden cameraspecialist
5 sterren
9
4 sterren
7
3 sterren
3
2 sterren
2
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruikersgemak
Beeldkwaliteit
Design
Mogelijkheden
De mogelijkheden qua filmen zijn onwijs groot. Ik heb ook de GoPro Hero10, maar zal die nog maar heel zelden gebruiken. De app is ontzettend goed, vrijwel alles is mogelijk. Alle beeldhoeken en verhoudingen zijn achteraf nog te kiezen, dat is een enorm voordeel t.o.v. de standaard actie camera's. Werkelijk alles wordt scherp opgenomen.
Haakma
22 januari 2023
Een waardige opvolger voor mijn X2
Ivy
12 april 2023
Dit is mijn eerste 360 cam en het gebruiksgemak qua editing heeft me over de streep getrokken. Hiervoor heb ik altijd GoPro’s gebruikt en die software is matig at best. Met de software van insta360 kan je al heel veel op je telefoon editen. De camera zelf is degelijk gebouwd en het beeld is goed. Er zijn tig manieren waarop je de camera kan bevestigen en daar zijn talloze mounts voor. Bij je standaard bundel zit er echter niet één. Zelfs geen plakvoetje. Een beetje karig. Vwb de 1/4 screw mount manier, die vind ik maar matig. Liever had ik een gopro achtige-bevestiging gezien. Dat zit veel steviger. Hiervan weet ik niet of dat met trillen goed gaat. Ik heb de camera al eens uit positie geduwd toen ik hem aan wilde zetten. De aan/uit knop is trouwens slecht voelbaar met handschoenen aan. Het ding piept en trilt als je hem aanzet, dat dan weer wel. Al met al de nodige verbeterpunten, maar doordat je er hele gave actie filmpjes mee kunt maken en on the go kunt editen, toch een aanrader.
Thomas
13 juni 2023
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je 360 graden camera toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Artikelnummer | 917434 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 2007153922 | |
Merk | Insta360 | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Versie microSD-geheugenkaart | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC | |
|---|---|---|
Gewicht | 181 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof | |
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB | |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Oplaadtijd accu | 1,5 uur | |
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | |
Accu/batterijspanning | 5 V | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Maximale accu/batterijduur | 1,2 uur | |
Breedte | 46 mm | |
Hoogte | 114 mm | |
Diepte | 33 mm | |
LCD-scherm | ||
Schermdiagonaal | 2,29 inch | |
Waterbestendig | ||
Waterafstotende coating | ||
Waterdicht tot (meter) | 10 m | |
Waterdichtheid | Waterdicht | |
Stofbestendig | ||
Schokbestendig | ||
Spraakbesturing |
Groothoek | ||
|---|---|---|
Beeldhoek | 360 ° | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldsensor | 1/2" | |
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 72 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 3 | |
Beeldverhouding verticaal | 2 | |
Fotoresolutie breedte | 11968 pixels | |
Fotoresolutie hoogte | 5984 pixels | |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p | |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 50p, 60p | |
Type beelddefinitie ondersteuning | 5.7K | |
Bestandsindeling foto's | DNG, JPEG, RAW | |
Bestandsindeling video | MP4 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Microfoon aansluiting | ||
Bluetooth | ||
Wifi ingebouwd |
GPS-sensor | ||
|---|---|---|
Ingebouwde GPS-ontvanger |