iiyama ProLite XUB2792HSU-B6
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
iiyama PROLITE XUB2792HSU-B6
Kies je monitor
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je monitor:
iiyama PROLITE XUB2792HSU-B6
Kies je monitor
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
|---|---|---|
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 0,4 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
4
4 sterren
7
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Design
Tikje saaie maar functionele vormgeving, eenvoudig te installeren (geen gereedschap nodig), goeie standaard. Maar dat startscherm is erg fel bij het opstarten en het is elke keer weer zoeken naar de aan uit knop op de achterkant.
Ivo
28 januari 2024
Ik ben heel blij mee.
Samuel
16 maart 2024
Prima ding. HDMI en displayport, mooi beeld, redelijke prijs.
RvdH
2 april 2024
Artikelnummer | 942369 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | XUB2792HSU-B6 | |
Merk | iiyama | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 0,4 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1300 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 54,4 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 61,2 cm | |
Diepte | 20,9 cm | |
Gewicht | 5,7 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
|---|---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
|---|---|---|
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
|---|---|---|
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | D | |
|---|---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 17 W | |
Energieverbruik per 1000h | 17 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 24,82 kWh | |
Energiekosten per jaar | 9,93 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
|---|---|---|
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
|---|