Motorola Edge 50 Pro 512GB Zwart 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,67 inch |
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Dankzij de telelens zoom je tot 3 keer in zonder kwaliteitsverlies.
Met de meegeleverde 125 watt snellader laad je de batterij binnen 30 minuten volledig op.
Op het ruime 512 GB geheugen heb je genoeg ruimte voor je apps, foto's en bestanden.
Je bedient het grote 6,67 inch scherm moeilijk met één hand.
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Gezien de prijs/kwaliteit verhouding een zeer goed toestel, krachtig (uiteraard geen topprestaties maar toch) en vlot in de bediening. De batterijduur is voor mij doorslaggevend, bij normaal gebruik (geen games of films) heb ik drie dagen gedaan met een laadbeurt. Laadt ook heel snel terug op. Helder en scherp display. Camera(s) maken mooie, heldere foto's maar de verwerkingstijd na het nemen van een foto kan even duren (2-3 sec.) , nadelig wanneer je snel wil zijn. Is wel beter in de "Pro" mode.
Paul
4 juni 2024
Artikelnummer | 947602 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | PB1J0000SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2024 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | April | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | April 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,1 cm | |
Breedte | 7,2 cm | |
Diepte | 0,82 cm | |
Gewicht | 186 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Laser autofocus, Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,4 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.2" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 13 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Contrast detection, Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Elektronische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Dieptesensor | |
Type dieptesensor vierde camera achterkant | ToF sensor | |
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 50 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 92 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 144 Hz | |
Pixel-dichtheid | 446 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4,5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Motorola TurboPower 125W | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | 100% | |
Oplaadsnelheid | Heel snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 125 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.