HP ENVY x360 OLED 14-fc0036nb Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je laptop:
Ultra 7 - 16GB - 1TB SSD
Kies je laptop
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies je laptop:
Ultra 7 - 16GB - 1TB SSD
Kies je laptop
Volgens onze laptopspecialist
Wissel onderweg soepel tussen zware programma's en gebruik de 14 inch HP ENVY x360 OLED 14-fc0036nb ook als tablet. Klap het touchscreen 360 graden om en maak gemakkelijk aantekeningen op het scherm. Je geniet van scherp beeld dankzij de 2,8K resolutie. Kleuren zie je helder en realistisch door het OLED paneeltype en de 100 procent DCI-P3 kleurdekking. Daarnaast bewerk je video's in Adobe Premiere Pro. Hier zijn de Series 1 Intel Core Ultra 7 processor en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Door het Intel Evo label weet je zeker dat deze laptop energiezuinig is. Deze HP ENVY weegt maar 1,4 kilogram, waardoor je hem makkelijk meeneemt. Is je laptop leeg? Dan laad je hem snel weer op door de HP Fast Charge technologie. Zo zit hij binnen 30 minuten weer voor 50 procent vol, waardoor je snel draadloos verder gaat. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur. In de avond werk je gerust door, want met het verlichte toetsenbord vind je makkelijk de juiste toetsen terug. Deze HP laptop is gedeeltelijk van gerecycled materiaal gemaakt, wat hem een duurzamere keuze maakt.
Je krijgt binnen 24 uur na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus, t.w.v. € 94,99.
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Paneeltype | OLED | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 948462 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | A5AC0EA#UUG | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Muziekproductie en DJ'en, Onderweg, Spreadsheets en presentaties, Studie, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Middenklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Paneeltype | OLED | |
|---|---|---|
Scherpte | 2.8K | |
Resolutie breedte | 2880 pixels | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reflectie scherm | Glanzend | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 500 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor cijfer | 155U | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 1,7 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,69 cm | |
Breedte | 31,33 cm | |
Diepte | 21,89 cm | |
Gewicht | 1,39 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | Wit | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | DTS Studio Sound |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | 5MP (1920p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 59 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 10,5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Vermogen oplader | 65 W | |
Laptop wattage | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
|---|---|---|
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |
|---|