HP Probook 460 G11 - A37XGET Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 16 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Zakelijk gebruik | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Volgens onze laptopspecialist
De 16 inch HP Probook 460 G11 - A37XGET is ideaal voor zakelijk gebruik. Voer administratieve taken uit, bewerk gedetailleerde foto's en wissel soepel tussen lichte programma's. Hier zijn de Intel Core Ultra 5 processor en het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen krachtig genoeg voor. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur. Op Windows Pro zijn je bestanden goed beveiligd en log je via Remote Desktop in op een andere computer binnen jouw domein. Bovendien krijg je bij deze laptop een eenjarige licentie van HP Wolf Pro Security, waardoor je gegevens goed beschermd zijn tegen virussen en andere aanvallen van buitenaf. Via de vingerafdrukscanner log je met jouw vingerafdruk in op Windows. Ook heeft deze laptop een militaire test doorstaan, dus je schrikt niet als je een drankje over het toetsenbord morst. Verder heeft deze laptop een laag halogeen gehalte, wat deze laptop een duurzamere keuze maakt.
Je krijgt binnen 24 uur na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus, t.w.v. € 94,99.
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Doet wat het moet doen voor die prijs. Enige minpuntje is dat mijn beeldscherm USB switch niet overweg kan met de hdmi uithgang.
Eric
31 maart 2025
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Artikelnummer | 950727 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | A37XGET#UUG | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel Arc Graphics | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Foto's bewerken, Internet, email en tekstverwerken, Spreadsheets en presentaties, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Middenklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Topklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Middenklasse |
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | NTSC | |
Percentage kleurdekking NTSC | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor cijfer | 125U | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Processor kernen | Dodeca core (12) | |
Kloksnelheid | 1,3 GHz | |
Turbo snelheid | 4,3 GHz | |
Cachegeheugen | 12 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Maximaal intern geheugen | 16 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 16 GB | |
Geheugenslot 1 | 16 GB | |
Geheugenslot 2 | 0 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 32 GB |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 0 | |
Aantal vrije opslagsloten | 0 |
Merk videokaart | Intel | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Hybride |
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 35,94 cm | |
Diepte | 25,11 cm | |
Gewicht | 1,74 kg | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 4 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.2 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 56 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 5 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C | |
Laptop wattage | 65 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 65 W |
Fabrieksgarantie |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Extra geïnstalleerde software |
|---|