Refurbished iPhone 14 Pro 128GB Zwart (Zo goed als nieuw)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Kies deze betere iPhone waarmee je de zwaarste taken uitvoert
Refurbished iPhone 15 Pro
Beter model
Bekijk hiernaast alternatieven
Beter model
Artikelnummer | 957470 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 14 Pro 128 A grade | |
Merk | Refurbished | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's bewerken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Margeproduct of BTW-product | Margeproduct (geen btw) |
Besturingssysteem | iOS | |
|---|---|---|
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte datum laatste iOS update | September 2028 | |
Introductiejaar | 2022 |
Refurbished conditie | Zo goed als nieuw | |
|---|---|---|
Altijd originele Apple onderdelen | ||
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 14,75 cm | |
Breedte | 7,15 cm | |
Diepte | 0,785 cm | |
Gewicht | 206 g | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Glas | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor | A16 Bionic-chip | |
|---|---|---|
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Type tweede SIM-kaartslot | E-sim | |
Type dual SIM | Standby | |
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
|---|---|---|
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,8 | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 3 |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 87 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Krasbestendig | ||
HDR ondersteuning |
Nieuwe originele Apple batterij | ||
|---|---|---|
Batterijconditie | 85% - 100% | |
Accu/batterijcapaciteit | 3,2 Ah | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Verwisselbare accu/batterij | ||
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 2.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Usb-aansluiting |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
alles voor een glimlach
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Refurbished conditie | Zo goed als nieuw | |
Batterijconditie | 85% - 100% | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Introductiejaar | 2022 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB |
Volgens onze refurbished mobiele telefoonspecialist
Deze refurbished iPhone heeft weinig gebruikssporen, op een enkel krasje na.
De batterijconditie is minimaal 85 procent en presteert als die van een nieuwe iPhone.
Met de camera's op de achterkant leg je weidse landschappen vast en zoom je in zonder kwaliteitsverlies.
Refurbished toestellen zijn opgeknapte, gebruikte toestellen en kunnen daarom lichte gebruikssporen hebben.
De Refurbished iPhone 14 Pro 128GB Zwart is zo goed als nieuw. Je vindt nauwelijks gebruikssporen, maar soms zit er een enkel krasje op de smartphone. Deze iPhone 14 Pro refurbished is gecontroleerd op kwaliteit en wanneer nodig opgeknapt. De batterijconditie ligt tussen de 85% en 100%. Hier merk je in het dagelijks gebruik niets van, de batterij presteert zoals die van een nieuwe iPhone.
Refurbished iPhone 14 Pro is een krachtig toestel. Zo draaien zware 3D games soepel en bewerk je vlot al je zelfgemaakte video's. Op het 6,1 inch scherm kijk je in de hoogste kwaliteit naar je favoriete films en series. Deze iPhone heeft een ultragroothoek-, groothoek- en telelens waarmee je altijd haarscherpe foto's maakt. Met de telelens zoom je tot 3 keer in zonder kwaliteitsverlies van je foto's.
Met de refurbished iPhone 14 Pro ben je tot en met 2028 verzekerd van iOS updates en gebruik je de nieuwste functies. Vanaf 2029 krijg je geen grote software updates meer. Je hebt dan geen toegang tot de nieuwe functies van volgende iOS versies. Je iPhone werkt nog wel zoals je gewend bent en krijgt beveiligingsupdates.
5 sterren
5
4 sterren
2
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
blij met de upgrade naar 14Pro. heel snelle telefoon en scherpe foto's. Macro functionaliteit ongelooflijk scherp, en breedbeeld een meerwaarde voor mij. Dit is de eerste keer refurb bij Coolblue, maar zeker heel tevreden over de service en de kwaliteit.
stefan
14 februari 2025
Het bevalt me wel goed omdat het een snel apparaat is met een uitstekende camera en de 5G is ook heel fijn! Met de 128GB opslag die ik heb kunnen alle apps, foto’s en bestanden op mijn telefoon. De Dynamic Island is ook heel fijn, mooi en handig, bijvoorbeeld bij airdrop, muziek en herinneringen.
Ravi
12 februari 2026
Deze keer niet de hoofdprijs betaald voor een goede telefoon die perfect werkt!
Peter
10 oktober 2025