ASUS TUF Gaming A16 FA608UM-RV115W Azerty
Onze keuze voor een 16 inch gaming laptop waarmee je middelzware games speelt
Kies je laptop
RTX 5060 - Ryzen 7 260 - 16GB - 512GB SSD
Uitgelicht
Welke games speel je met een RTX 5060 gaming laptop?
Lees hier welke games je met deze RTX 5060 gaming laptop speelt en hoeveel frames je per game haalt in full hd.Wat is NVIDIA DLSS?
Met NVIDIA DLSS maakt je videokaart dankzij AI meer beelden aan voor een nog betere gameplay. Hier lees je meer over NVIDIA DLSS.Alles over gaming laptops met een RTX 5000 series videokaart
Wil je meer weten over de voordelen van een gaming laptop met een NVIDIA GeForce RTX 5000 videokaart? Dan lees je hier meer.Lees meer over in-game instellingen
Wil je weten welke in-game instelliingen er zijn en hoe je deze gebruikt om je game nog beter te spelen? Dan lees je hier meer.Eén jaar gratis Norton 360
Lees hier alles over Norton 360 en hoe het jouw nieuwe laptop beschermt.Haal het meeste uit je laptop met Microsoft Office
Lees hier waar je op let bij het kiezen van een Microsoft Office pakket.
Verzeker je laptop
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Diefstal(Optioneel)
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn laptop?
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar11,46 per maand (137,52 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen130,- eenmalig (65,- per jaar)
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- Maandelijks opzegbaar9,93 per maand (119,16 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen101,- eenmalig (50,50 per jaar)
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Ontvang 1 jaar gratis Norton bij een laptop of desktop
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 964972 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NR0KV1-M007V0 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Belangrijkste eigenschappen
Besturingssysteem | Windows | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | AMD Ryzen 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
Touchscreen | ||
Aanbevolen voor gebruik laptops | 3D modellen renderen, Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Video's bewerken | |
Snelheidsklasse laptops | Heel goed | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Beeldscherm
Paneeltype | IPS paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 165 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor
Processor cijfer | 260 | |
|---|---|---|
Processorgeneratie | 200 Series | |
Processor codenaam | Hawk Point | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Threads | 16 | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 5,1 GHz | |
Cachegeheugen | 16 MB |
Neurale verwerkings eenheid (NPU)
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
|---|---|---|
TOPs | 16 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Werkgeheugen
Maximaal intern geheugen | 64 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 | |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 64 GB |
Opslag
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe | |
Aantal vervangbare opslagsloten | 2 | |
Interne opslag uitbreidbaar tot | 4 TB | |
Aantal vrije opslagsloten | 1 |
Videokaart
Merk videokaart | NVIDIA | |
|---|---|---|
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB | |
Totale Grafische Kracht | 115 W |
Besturingssysteem
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
|---|---|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Fysieke eigenschappen
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Hoogte | 1,7 cm | |
Breedte | 35,4 cm | |
Diepte | 26,9 cm | |
Gewicht | 2,2 kg |
Draadloze verbindingen
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Bedrade verbindingen
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 | |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0, 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbord en touchpad
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen | ||
Copilot toets |
Audio
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dolby Atmos |
Webcam
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Accu
Batterij capaciteit laptop | 90 Wh | |
|---|---|---|
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek | |
Laptop wattage | 240 W | |
Oplader meegeleverd | ||
Oplaadkabel meegeleverd | ||
Vermogen oplader | 240 W |
Extra fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie |
|---|
Beveiliging
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Ingebouwd privacy scherm |
Software
Extra geïnstalleerde software |
|---|