Volgens onze IP-cameraspecialist
Met de TP-Link Tapo C530WS + D235 Smart Battery & Wired Doorbell beveilig je jouw hele voor- en achtertuin. Door de grote kijkhoek van de deurbel en de pan tilt zoom functie van de camera mis je niets.
C530WS5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Installatiegemak
Gebruiksgemak
Beeldkwaliteit
Mogelijkheden
Op zich goed bewakingscamera systeem met vele instelmogelijkheden. Ook vlot geinstalleerd en goede app. Als alle camera's zouden werken, gaf ik 5 sterren nu bij dysfunctie van 1 viier. Oh ja, mocht je afhankelijk zijn van het alarmgeluid die de camera's kunnen geven en vrijstaand woont, dan zou ik op zoek gaan naar een ander; deze produceren niet zo'n heel hard geluid
Geert
28 december 2025
Prima beeld, alerte reacties met melding. Opgeslagen beelden van zeer goede kwaliteit. Alle beelden en meldingen van de deurbel en camera op de hub. Geen online opslag nodig. Installatie goed te doen met de bijgeleverde beschrijving. Ik heb slechts 1 nadeel kunnen vinden: een enkele opname op de sd-card in de hub is niet te verwijderen. Het is alles of niets.
Peter
2 januari 2026
Om live beelden te streamen met je slimme deurbel hebje een sterk en stabiel wifi signal nodig bij je voordeur. Muren en deuren beperken het draadloze signaal. Lees daarom hoe je wifi bij je voordeur krijgt.
Artikelnummer | 960206 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Tapo C530WS | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type beelddefinitie ondersteuning | 3K | |
|---|---|---|
Videoresolutie breedte | 2880 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1620 pixels | |
Kijkhoek horizontaal | 95 ° | |
Kijkhoek verticaal | 53 ° | |
Pan | ||
Pan type | Digitaal | |
Aantal graden pan | 360 ° | |
Tilt | ||
Tilt type | Digitaal | |
Aantal graden kantelbaar | 130 ° | |
Zoom (IPcam) | ||
Digitale zoom | 12 | |
Fisheye | ||
Frames per seconde | 15 fps |
Aantal camera's | 1 | |
|---|---|---|
Type IP-camera | PTZ-camera | |
Gebruikslocatie | Buitenshuis | |
Alarmsysteem nodig voor gebruik | ||
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Bewegingsdetectiesensor | ||
Infraroodverlichting | ||
Bereik infraroodlicht | 30 m | |
Infrarood bewegingssensor | ||
Geschikt voor plaatsing achter glas | ||
Dynamic DNS-client | ||
Terugspreekfunctie | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
Aantal seconden voor gebeurtenis terugkijken | 5 seconden | |
Streamen |
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
|---|---|---|
Accu (stroombron) | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, NAS, PC, SD kaart | |
SD-kaartslot | ||
Type SD-kaart | microSD | |
Aantal dagen gratis terugkijken | 30 dagen | |
Wifi ingebouwd | ||
PoE-ondersteuning | ||
UPnP AV-ondersteuning | ||
ONVIF-gecertificeerd | ||
PSIA-gecertificeerd | ||
Kabellengte | 3 m |
Hoogte | 90 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 138 cm | |
Diepte | 163 cm | |
Kleur | Wit | |
Montage mogelijk | ||
Waterbestendig | ||
Waterdichtheid certificering | IP-certificering | |
IP-certificering | IP66 |
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2029 | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Persoonlijke informatie verplicht |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | 24 maanden na introductiedatum | |
|---|---|---|
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari |
Artikelnummer | 950564 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Tapo D235 | |
Merk | TP-Link | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Videodeurbel | ||
|---|---|---|
Type beelddefinitie ondersteuning | QHD (1440p) (2K) | |
Videoresolutie breedte | 2560 pixels | |
Videoresolutie hoogte | 1920 pixels | |
HDR ondersteuning | ||
Frames per seconde | 20 fps | |
Kijkhoek horizontaal | 140 ° | |
Kijkhoek verticaal | 170 ° | |
Optische zoom functie | ||
Digitale Zoom functie | ||
Digitale zoom | 12 | |
Fisheye | ||
Nachtmodus | ||
Bereik infraroodlicht | 10 m |
Terugkijken voor gebeurtenis | ||
|---|---|---|
Bewegingsdetectiesensor | ||
Ingebouwde microfoon | ||
Terugspreekfunctie | ||
Gezichtsherkenning | ||
Opslagmogelijkheden | Cloud, SD kaart | |
Opslag uitbreidbaar | ||
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB | |
Abonnement nodig voor volledig gebruik | ||
Opnamefunctie | ||
Opnamefunctie in de cloud | Betaald | |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Mei |
Wifi ingebouwd | ||
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home | |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij, Netstroom |
Hoogte | 15 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 5 cm | |
Diepte | 3,84 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Kunststof | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP66 |
Internetverbinding verplicht | ||
|---|---|---|
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2028 | |
Persoonlijke informatie verplicht |