Canon PIXMA TS7550i
Onze keuze voor een thuisprinter waarmee je grote documenten scant of kopieert
Kies je printer
Wit
|
Geen extra cartridges
Kies de betere printer die je makkelijker bedient
Canon PIXMA TS7750i
Beter model
Kies je printer
Meegeleverde accessoires
Verzeker je printer
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn printer?
Voeg eerst je printer toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen23,99 eenmalig (4,80 per jaar)
- 3 jaar vooruitbetalen10,99 eenmalig (3,66 per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 967934 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7178C006AA | |
Merk | Canon | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Formaat printer | Klein | |
|---|---|---|
Breedte | 37,4 cm | |
Diepte | 35,5 cm | |
Hoogte | 20,8 cm | |
Kleur | Wit | |
Gewicht | 6,3 kg |
Type printer
Type printer | All-in-one | |
|---|---|---|
Fotoprinter | ||
Printkwaliteit foto's | Matig | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Aanbevolen voor gebruik printers | Thuis printen |
Print eigenschappen
Cartridge lijn | Canon PG-595 / CL-586 | |
|---|---|---|
Verbruikskosten van één pagina | 1 eurocent | |
Afdruktechnologie | Inkjet | |
Type inkt | Cartridges | |
Aantal cartridges/toners | 2 | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 14 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 9 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 7,5 seconden | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Maximale printresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Scan eigenschappen
Scan functionaliteit | ||
|---|---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 2400 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Type scanner | Boekscanner, Documentscanner, Flatbed scanner, Fotoscanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Scansnelheid (ppm) | 7 ppm | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Applicatie, Cloud, Dropbox, E-mail, E-mail adres, E-mail server, Evernote, FTP, Google Docs, Map, Map met afbeeldingen, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Netwerk, PC (lokaal), PC (netwerk), PDF, PDF beveiligd, PDF doorzoekbaar, PDF/A, USB | |
Invoercapaciteit ADF | 35 | |
OCR |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | ||
|---|---|---|
Kopieersnelheid zwart (ISO) | 7 ppm |
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit |
|---|
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | ||
|---|---|---|
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Toevoegingen
Geschikt voor HP Instant Ink | ||
|---|---|---|
Geschikt voor Epson ReadyPrint |
Aansluitingen
Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows, iOS, macOS | |
|---|---|---|
Type verbinding | Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Wifi frequentie printers | 2.4 GHz, 5 GHz | |
Wifi direct | ||
Bluetooth | ||
Usb-aansluiting |
Papierlade
Locatie papierinvoer | Voorkant | |
|---|---|---|
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 100 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | |
Aantal standaard papierlades | 1 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer |
|---|