Wanneer je tussen 27 mei 2026 en 30 juni 2026 de Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB Zwart 5G + Samsung Galaxy Buds4 Pro Zwart hebt aangeschaft, ontvang je tot € 100,- cashback van Samsung. Tot en met 1 september 2026 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Artikelnummer | 975480 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-S948BZKHEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,3 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 16 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2033 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
|---|---|---|
Hoogte | 16,36 cm | |
Breedte | 7,81 cm | |
Diepte | 0,79 cm | |
Gewicht | 214 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 4 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 200 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,4 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.3'' | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,8 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 5 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 1,9 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type autofocus derde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Type lens vierde camera achterkant | Telelens | |
Aantal megapixels vierde camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma vierde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus vierde camera achterkant | ||
Type autofocus vierde camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Type beeldstabilisatie vierde camera aan achterkant | Optische beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie vierde camera achterkant | ||
Optische zoom vierde camera achterkant | 3 | |
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,9 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 91,5 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 499 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED 2X | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 60 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 25 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 6.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Artikelnummer | 975598 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SM-R640NZKAEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Gewicht in gram | 5,1 g | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Ingebouwde microfoon |
Waterbestendig | ||
|---|---|---|
Waterdichtheid | Waterdicht |
Volledig draadloze oordopjes | ||
|---|---|---|
NFC | ||
Compatibel met applicaties | ||
Applicatie mogelijkheden | Aanpassen ambient awareness, Aanpassen noise cancelling, Batterijstand aflezen, Firmware updaten, Monitoren sportprestaties, Personaliseren bedieningsknoppen, Personaliseren geluid, Personaliseren spraakassistent | |
Compatibel met spraakassistent | Google Assistant |
Bluetooth | ||
|---|---|---|
Bluetooth-versie | 5.4 | |
Bluetooth profielen | Standaard Audio ( A2DP ) | |
Multipoint pairing |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
|---|---|---|
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Gemiddelde accuduur | 6,5 uur | |
Oplaadcase | ||
Accuduur case | 26 uur | |
Draadloos opladen | ||
Usb-aansluiting |
Geluidsweergave | Spatial audio | |
|---|---|---|
Hi-res audio | ||
Noise cancelling | ||
Kwaliteit noise cancelling | Middenklasse | |
Aanpasbare noise-cancelling | ||
Volumebegrenzing | ||
Frequentiebereik | 100 - 149 Hz |
Equalizer |
|---|
Draagwijze hoofdtelefoon | Oordop | |
|---|---|---|
Type oorkussen | Earbud | |
Afstandsbediening op oorschelpen | ||
Fysieke knoppen oorschelp | ||
Touchpad oorschelp | ||
Volume regelaar oorschelp |
Hardcase meegeleverd | ||
|---|---|---|
Oordopjes (sleeves) meegeleverd | ||
Aantal meegeleverde oordopjes (sleeves) | 2 | |
Maat | L, S | |
Hoofdtelefoonadapter meegeleverd |
5 sterren
34
4 sterren
3
3 sterren
2
2 sterren
0
1 ster
0
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Heb deze aangeschaft omdat de oude toestel Samsung S22 ultra volgend jaar geen updates meer krijgt. En omdat AI nu beter op het nieuwe toestel is geïntegreerd. Ook de privacy scherm is een mooie bijeenkomst. Alles bij elkaar is het gewoon een zeer goede aankoop wat in van Samsung smartphones kan verwachten.
Anja
17 maart 2026
Ik heb de S26 Ultra nu twee weken en ik ben om. Eerlijk? Ik was vooraf best sceptisch over wéér een lading nieuwe AI-functies, maar in de praktijk verhogen ze mijn productiviteit echt. Privacy & AI die écht helpen Privacy Display: Voor mij de belangrijkste vernieuwing. Met één druk op de knop is mijn scherm onleesbaar voor nieuwsgierige buren in de trein, terwijl ik zelf perfect zicht houd. Ideaal voor het checken van zakelijke mails onderweg. Prompt to Image: Ik dacht dat dit een gimmick was, maar de AI-fotofuncties zijn bizar goed. Even snel een storend object uit een foto halen of een achtergrond aanpassen via een simpele prompt werkt sneller dan welke app op mijn laptop dan ook. De feiten Batterij: Haalt het einde van een zware werkdag met gemak (vaak 25% over). Scherm: Geen last meer van irritante reflecties, zelfs niet op kantoor met fel licht. Minpuntje: Het is een flink toestel; je voelt hem echt zitten in je broekzak. Conclusie: Zoek je een telefoon die je echt ondersteunt in je werk? Dan is dit hem. De combinatie van het privacyscherm en de snelle AI-tools bespaart me dagelijks tijd. Dikke aanrader!
YaniDe
27 maart 2026
Aangeschaft als vervanging van de S21 Plus, die gecrashed was en waarvan de Security patches per 1 Feb opgehouden zijn. En vanaf daar is het een hele grote verbetering.
Voelt goed aan en reageert erg snel. Camera is fantastisch, ook met weinig licht. Tot 100x inzoomen maar daar heb je wel een stabiele hand voor nodig en die foto's ga je niet groot uitvergroten. Maar leuk om als 'verrekijker' te gebruiken.
Bij video opnames kun je de horizon stabilisatie aanzetten, en dan kun je echt het toestel ronddraaien, maar het beeld blijft recht met de horizon.
Het privacy screen doet wat het moet doen. Veel fijner dan een opplak laag want je kunt het aan en uit zetten, of per app (denk aan bank apps etc.), en bij pop-ups.
Er wordt veel geschreven dat de accu wel wat groter had gekund (natuurlijk zou dat fijn zijn), maar hij is best zuinig dus gaat lang genoeg mee bij normaal gebruik.
MartinJJ
12 maart 2026
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Verbind de Galaxy Buds4 Pro met je smartphone en geniet van je favoriete muziek en podcasts.
Met Galaxy AI voer je taken uit met één vraag zonder een app te openen en bewerk je foto's door zelf een prompt te schrijven.
Dankzij het ingebouwde privacyscherm kijken anderen niet mee met jouw gevoelige gegevens, zoals bankzaken of wachtwoorden.
Je krijgt geen oplader bij dit toestel meegeleverd, deze moet je er los bijkopen.
Zwart
|
1 TB
|
Oordopjes
2.039,-
2.039,-
Ruil je oude smartphone in voor korting op je nieuwe toestel
Morgen bezorgd
Morgen bezorgd