Tweedekans Apple iPhone 17e 256GB Zwart
Geretourneerd
·
Onbeschadigd
Uitgelicht
Vergelijk iPhone 17e met iPhone 17
Twijfel je tussen iPhone 17 en iPhone 17e? Beide toestellen zijn heel snel, maar iPhone 17 heeft een extra groothoeklens een beter scherm. Wij helpen je kiezen.Ruil je oude iPhone in voor korting
Je krijgt korting op je nieuwe iPhone 17e als je jouw toestel inruilt. De waarde van je oude smartphone hangt af van het model en de staat van je toestel. Klik hier en bereken hoeveel jouw oude smartphone waard is.Kies de iPhone verzekering die bij je past
Met een iPhone verzekering ben je verzekerd tegen val- en stootschade, waterschade of diefstal. Wij helpen je de juiste verzekering te kiezen, zodat je jouw iPhone zorgeloos gebruikt.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 976729 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MHRV4ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2026 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 26 | |
Update mogelijk naar iOS versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 6 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,7 cm | |
Breedte | 7,15 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 167 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
|---|---|---|
Processor | A19 Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 1 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 48 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,6 | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 86,8 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 4005 mAh | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |
Dit wordt 'm
Geretourneerd · Onbeschadigd
- Tot 30 dagen gebruikt
- Geretourneerd product in beschadigde originele verpakking
- Compleet met onbeschadigde accessoire(s)/onderdelen