tout pour un sourire
€ 7.549,-
Si vous prenez un abonnement à Microsoft 365 Personnel ou Microsoft 365 Famille à l'achat d'un ordinateur portable ou d'un PC, vous bénéficierez de 3 mois supplémentaires grâce à Microsoft Extra Time. Lisez cette page pour voir comment vous pouvez obtenir ces 3 mois supplémentaires.
Profitez d'une licence gratuite d'un an pour l'antivirus Norton 360 Deluxe à l'achat d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Un jour après l'achat, vous recevrez un mail avec un code personnel. Lisez cette page pour en savoir plus.
Produit | 987174 | |
|---|---|---|
Code du fabricant | ED1E0EA#UUG | |
Marque | HP | |
Garantie | 2 ans | |
Traitement du défaut | Via Coolblue |
Diagonale de l'écran | 16 p | |
|---|---|---|
Qualité de l'écran des PC portables | Haut de gamme | |
Écran tactile | ||
Type de panneau | OLED | |
Netteté | 3K | |
Résolution largeur | 2880 px | |
Résolution hauteur | 1800 px | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | |
Format d'image | 16:10 | |
Reflet de l'écran | Brillant | |
Espace de couleur | DCI-P3 | |
Pourcentage de couverture DCI-P3 | 100 % | |
Adaptive Sync | ||
Luminosité | 1100 cd/m² | |
Filtre anti-lumière bleue | ||
Coup de pouce pour votre HDR |
Processeur | NVIDIA RTX Spark N1X | |
|---|---|---|
Nombre de noyaux du processeur | Icosa core (20) | |
Threads | 20 | |
Fréquence d'horloge | 1,7 GHz | |
Vitesse turbo | 4,1 GHz | |
Mémoire cache | 16 Mo | |
Classe de vitesse des ordinateurs portables | Meilleur |
Mémoire vive (RAM) | 128 Go | |
|---|---|---|
Composition de la mémoire | 1 x 128 Go | |
Emplacement pour barrette de mémoire 1 | 128 Go | |
Nombre total d'emplacements mémoire RAM | 1 | |
Mémoire interne maximale | 128 Go | |
Type de mémoire (type DDR) | DDR5 | |
Vitesse de la mémoire | 9400 MHz | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM remplaçables | 0 | |
Nombre d'emplacements mémoire RAM libres | 0 |
Capacité totale de stockage | 2 To | |
|---|---|---|
Type de stockage | SSD | |
Capacité de stockage SSD | 2 To | |
Type de disque dur | M.2, NVMe | |
Nombre d'emplacements de stockage libres | 0 |
Chipset carte graphique | NVIDIA Blackwell RTX GPU | |
|---|---|---|
Marque de la carte graphique | NVIDIA | |
Type de carte graphique | Partagée |
Système d'exploitation | Windows | |
|---|---|---|
Version Windows OS | Windows 11 Home | |
Langue du système d'exploitation | Configurer plusieurs langues |
Qualité de fabrication des ordinateurs portables | Milieu de gamme | |
|---|---|---|
Modèle ordinateur portable | Ordinateur portable | |
Couleur | Gris | |
Matériau | Matière synthétique, Métal | |
Type de métal | Aluminium | |
Matériau du dessus de l'ordinateur portable | Métal | |
Matériau du boitier du clavier de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Matériau du dessous de l'ordinateur portable | Matière synthétique | |
Hauteur | 1,57 cm | |
Largeur | 35,58 cm | |
Profondeur | 25,65 cm | |
Poids | 2,22 kg |
Connexion données mobiles | Aucun | |
|---|---|---|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi G (Wi-Fi 3), Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wi-Fi 5), Wireless AX (Wi-Fi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless N (Wi-Fi 4) | |
Bluetooth | ||
Version Bluetooth | 6.0 |
Connexion USB | ||
|---|---|---|
Nombre de ports USB | 4 | |
Type de port USB | USB-A standard, USB-C | |
Protocole Port USB-C Femelle | DisplayPort Mode Alternatif, USB, Électricité par USB | |
Port USB-C Femelle version USB | 4.0 | |
Sortie vidéo via USB-C possible | Oui | |
Nombre de ports USB-A standard Femelle | 2 | |
Port USB Type-A standard version femelle | 3.1 | |
Connexion HDMI | ||
Connexion DisplayPort | ||
Connexion VGA | ||
Connexion réseau | ||
Connexion Thunderbolt | ||
Connexion casque audio | ||
Lecteur de carte mémoire |
Disposition du clavier | AZERTY | |
|---|---|---|
Disposition physique du clavier | ANSI | |
Pavé numérique | ||
Résistant aux éclaboussures | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Éclairage du clavier couleur | Blanc | |
Touches mécaniques | ||
Touches programmables | ||
Touche copilote |
Microphone intégré | ||
|---|---|---|
Nombre de haut-parleurs | 4 | |
Reproduction sonore | Stéréo | |
Marque des haut-parleurs intégrées à l'ordinateur | Poly Studio |
Caméra intégrée | ||
|---|---|---|
Définition de l'image webcams | 5MP (1920p) | |
Découpe pour caméra |
Capacité de la batterie de l'ordinateur portable | 99 Wh | |
|---|---|---|
Technologie de la batterie/pile | Lithium Polymère | |
Type de connecteur d'alimentation (femelle) | USB Type-C | |
Puissance en watts de l'ordinateur portable | 140 W | |
Chargeur inclus | ||
Câble de charge inclus | ||
Puissance du chargeur | 140 W |
Garantie fabricant |
|---|
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Type TPM | Firmware TPM | |
Nombre de fentes pour smartcards | 0 | |
Verrou Kensington | ||
Windows Hello | ||
Capteur d'empreintes digitales/identité | ||
Caméra infrarouge | ||
Classe de sécurité des ordinateurs portables | Entrée de gamme | |
Écran de confidentialité intégré |
Software supplémentaire installé | ||
|---|---|---|
Certification ISV |
€ 94,99
Notre spécialiste numérique vous aidera, mais tout comme les humains, il peut parfois faire des erreurs.
€ 94,99
NVIDIA RTX Spark N1X
NVIDIA RTX Spark N1X
128 Go
128 Go
2 To
2 To
OLED
OLED
Selon notre spécialiste Ordinateur portable
Couleurs réalistes : profitez de couleurs réalistes et plus riches grâce à l'écran OLED.
Pour les tâches d'IA les plus lourdes : exécutez très rapidement les tâches les plus exigeantes et travaillez au développement local de LLM avec l'IA grâce au processeur NVIDIA RTX Spark N1.
Énormément d'espace de stockage : avec 2 téraoctets de stockage, vous aurez toujours assez de place pour tous vos programmes, designs et autres fichiers.
Protection moins efficace : choisissez une qualité de fabrication haut de gamme si vous voulez la meilleure protection pour votre PC portable.
Moins adapté pour les déplacements : à cause de son poids élevé, vous emporterez moins facilement ce PC portable dans votre sac à dos ou votre sacoche pour PC portables.
Bientôt disponible
€ 7.549,-
Produit actuel
€ 7.549,-
€ 6.499,-
Bientôt disponible