Asus FX502VM-DM114T-BE Azerty
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
Met de Asus FX502VM-DM114T-BE speel je je games op ultra instellingen en ben je gelijk klaar voor virtual reality. Deze 15,6 inch gaming laptop heeft namelijk de NVIDIA GeForce GTX 1060 aan boord. Met deze videokaart speel je de nieuwste games in Full HD in al hun pracht en praal. De kaart is ook krachtig genoeg om te gebruiken met de HTC Vive of Oculus Rift. Zo neem je je virtual reality setup eenvoudig mee naar vrienden of een LAN party. Wordt het een latertje om de laatste raid boss neer te krijgen? Met het verlichte toetsenbord zie je ook in het donker waar je sneltoetsen zitten.
Advies van onze specialist
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1060 | |
Paneeltype | TN paneel | |
Touchscreen |
5 sterren
3
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Batterijduur
Snelheid
Design
Na lang vergelijken tussen verschillende laptops met vergelijkbare specificaties heb ik deze besteld. Voor deze prijs krijg je immers waar voor je geld. Op papier althans. De laptop komt in een mooie doos en is stevig ingepakt, het toestel ziet er zeer solide uit en heeft een aangenaam toetsenbord. Verder werkt alles zeer vlot door de SSD, al is de extra HDD wel merkbaar traag. Deze is dus goed voor foto's en films, maar programma's en games zet je beter op de SSD.
Dé reden waarom ik hem uiteindelijk heb teruggestuurd is het scherm. Er staat IPS en volgens de website van Acer heb je brede kijkhoeken, maar dit scherm had meer weg van een TN-paneel. De kleuren zijn zeer flets en de kijkhoek is enkel voldoende indien je er vlak voor het scherm zit. Aangezien je niet altijd perfect stil zit moet je het scherm dus contant rechter zetten. Ik ben geen beeldverwerker maar mij stoorde het alvast heel erg. Voor een laptop met deze specs is het jammer dat de kwaliteit van het scherm zo ondermaats is. Het beïnvloedde wel degelijk mijn totaalervaring.
Door het ontbreken van een grafische chip (er is enkel de grafische kaart) die de primaire taken voor zich kan nemen, moet de grafische kaart al het werk doen. Dus ook browsen, filmpje zien, foto's simpel bewerken,... hierdoor houdt de batterij het maar max 3u vol, wat 'm niet zo mobiel maakt. Met een grafische chip zou dit vlot richting de 6u kunnen gaan.
Het geluid op een laptop is niet wereldschokkend goed, maar ik heb altijd een Acer gehad met Dolby Digital Audio drivers, en het verschil is werkelijk enorm. Bij deze Asus is het geluid flets en blikkerig. Externe luidsprekers zijn hier dus aan te raden.
Als laatste wil ik nog de touchpad aanhalen, die bij zeer nauwkeurige aanrakingen niet of amper reageert. Wil je precies kunnen scrollen dan is een muis een beter alternatief.
Christopher Mertens
10 maart 2017
voorlopig in orde, ik gebruik hem als developer en om grafische opdrachten te volbrengen en voorlopig nog geen klagen.
Kenneth Temmerman
5 februari 2017
Zeer blij met mijn aankoop, kan alle games van 2016 draaien.
Julien Bral
7 februari 2017
Artikelnummer | 741247 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 90NB0DR5-M01720 | |
Merk | ASUS | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Besturingssysteem | Windows 10 | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | Intel Core i7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce GTX 1060 | |
Touchscreen |
Paneeltype | TN paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Processor kernen | Quad core (4) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Skylake | |
Kloksnelheid | 2600 MHz | |
Turbo snelheid | 3500 MHz | |
Cachegeheugen | 6 MB |
Maximaal intern geheugen | 24 GB |
|---|
Type opslag | HDD, SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 256 GB | |
Opslagcapaciteit van HDD | 1000 GB | |
Type harde schijf | 2,5 inch |
Soort videokaart | Dedicated | |
|---|---|---|
Werkgeheugen van videokaart | 3 GB |
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Zwart | |
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 2,35 cm | |
Breedte | 39 cm | |
Diepte | 26,6 cm | |
Gewicht | 2,24 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Sonic Master |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
|---|---|---|
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |