Medion Akoya E2215T 32GB Wit
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze laptopspecialist
De Medion Akoya E2215T 32GB Wit neem je met zijn 11,6 inch formaat overal mee naartoe. Klap de laptop open en binnen 15 seconden ga je aan de slag door de 32 GB SSD. Scroll door je social media pagina's heen met je vingers op het touchscreen, werk een verslag uit of kijk een video op YouTube. Zet hem neer in een stand die jij handig vindt, want deze 2-in-1 is omklapbaar. Omdat de laptop maar 1,18 kilogram weegt, neem je hem zonder moeite mee in je rugzak of onder je arm.
Advies van onze specialist
Schermdiagonaal | 11,6 inch | |
|---|---|---|
Processor | Intel Atom | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics | |
Paneeltype | TN paneel | |
Touchscreen |
5 sterren
0
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Artikelnummer | 769268 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 30022162 | |
Merk | Medion | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Besturingssysteem | Windows 10 Home | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 11,6 inch | |
Processor | Intel Atom | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 2 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 32 GB | |
Videokaart chipset | Intel HD Graphics | |
Touchscreen |
Paneeltype | TN paneel | |
|---|---|---|
Scherpte | HD Ready (720p) | |
Resolutie breedte | 1366 pixels | |
Resolutie hoogte | 768 pixels | |
Reflectie scherm | Glanzend |
Processor kernen | Quad core (4) | |
|---|---|---|
Processor codenaam | Cherry Trail | |
Kloksnelheid | 1,44 GHz | |
Turbo snelheid | 1,92 GHz | |
Cachegeheugen | 2 MB |
Maximaal intern geheugen | 2 GB | |
|---|---|---|
Samenstelling geheugen | 1 x 2 GB |
Type opslag | Flash |
|---|
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Engels, Meerdere talen in te stellen, Nederlands |
|---|
Model laptop | 2-in-1 | |
|---|---|---|
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof | |
Hoogte | 1,8 cm | |
Breedte | 19,9 cm | |
Diepte | 27,8 cm | |
Gewicht | 1180 g |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless AC | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 4.1 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 2 | |
HDMI-aansluiting | ||
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Ander merk/product specifiek |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |