Tello Drone (powered by DJI)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je drone
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
- Diefstal(Optioneel)
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn drone?
Voeg eerst je drone toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
XCover Zekerheidspakket met diefstaldekking
- 3 jaar vooruitbetalen77,- eenmalig (25,67 per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen48,99 eenmalig (24,50 per jaar)
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 3 jaar vooruitbetalen60,- eenmalig (20,- per jaar)
- 2 jaar vooruitbetalen37,99 eenmalig (19,- per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 814578 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | CP.PT.00000210.01 | |
Merk | Ryze | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Gebruik
Niveau gebruiker | Beginner | |
|---|---|---|
Drone cursus nodig | ||
Maximale vliegduur | 13 min | |
Snelheid | 28,8 km/h | |
Automatische detectie obstakels | ||
Maximale vliegafstand | 0,1 km | |
Maximale windsnelheidsweerstand | 2 m/s | |
Geschikt voor drone racing |
Functionaliteiten
Ingebouwde GPS-ontvanger | ||
|---|---|---|
Go home funtionaliteit | ||
Follow Me functie | ||
GLONASS | ||
Bestuurbaar via app | ||
Video overdrachtswijze | Wifi | |
Maximale signaalafstand | 100 m | |
Bestuurbaar via handgebaren | ||
AirSence technologie |
Stroomvoorziening
Oplaadtijd accu | 90 min | |
|---|---|---|
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB | |
Indicator van batterij-niveau | ||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | |
Soort batterij/accu | Specifieke accu | |
Accu/batterijcapaciteit | 1100 mAh |
Beeld
Beeldkwaliteit | Standaard | |
|---|---|---|
Technologie beeldsensor | CMOS | |
Totaal aantal megapixels | 5 MP | |
Beeldverhouding horizontaal | 3 | |
Beeldverhouding verticaal | 2 | |
Beeldhoek | 82,6 ° | |
Beeldstabilisatie | ||
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Bestandsindeling foto's | JPEG | |
Bestandsindeling video | MP4 | |
Resolutie hoogte | 1280 pixels | |
Resolutie breedte | 720 pixels |
Fysieke kenmerken
Opvouwbaar | ||
|---|---|---|
Diepte | 92,5 mm | |
Breedte | 98 mm | |
Hoogte | 41 mm | |
Gewicht | 80 g | |
Kleur | Wit | |
Materiaal | Kunststof | |
Breedte ingeklapt | 98 mm | |
Diepte ingeklapt | 92,5 mm | |
Hoogte ingeklapt | 41 mm | |
Geheugenkaartlezer |