Sony KD-43XH8096 (2020)
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Specificaties
Product
Artikelnummer | 858027 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | KD43XH8096BAEP | |
Merk | Sony | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Belangrijkste eigenschappen
Beeldkwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Schermtype | LED-LCD | |
Schermdiagonaal | 43 inch | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Verversingssnelheid | 50 Hz | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Aanbevolen televisie gebruik | Series en films streamen, Standaard zenders kijken |
Beeldscherm uitgebreid
Kijkhoek kwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Pixelstructuur | RGB | |
Local dimming | ||
Type local dimming | Edge lit | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG | |
Input lag | 10 ms | |
Sony Triluminos | ||
Motionflow XR (Sony) | 400 |
Smart tv
Smart TV | ||
|---|---|---|
Type smart platform | Uitgebreid | |
Smart platform | Android | |
Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend | |
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
DLNA | ||
AirPlay | ||
Versie AirPlay | AirPlay 2 | |
Mediaspeler |
Audio
Ingebouwde soundbar | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 2 | |
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 20 W | |
Subwoofer | ||
Dolby Atmos ondersteuning |
Speciale eigenschappen
Slaaptimer | ||
|---|---|---|
Lichtsensor | ||
Als beste getest | ||
Draaibare voet |
Bediening
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Spraakbesturing |
Eigenschappen voor gebruik CI+ module
CI/CI+ aansluiting | ||
|---|---|---|
Digitale tuner | ||
Digitaal videosignaal | Digitenne (DVB-T), Kabel (DVB-C), Satelliet (DVB-S) | |
DVB-T Twin tuner | ||
DVB-S Twin tuner |
Aansluitingen
Antenne-aansluiting | ||
|---|---|---|
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
Digitaal optische aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Component-aansluiting | ||
Composite aansluiting | ||
Netwerkaansluiting | ||
RCA aansluiting | ||
VGA-aansluiting |
Tv ophangen
VESA beugelmogelijkheid | ||
|---|---|---|
VESA standaard | 100 mm x 200 mm | |
Inclusief tv beugel |
Energieverbruik in kilowattuur
Energieklasse | G | |
|---|---|---|
Energieverbruik per 1000h | 66 kWh | |
Energieverbruik HDR per 1000h | 84 kWh |
Fysieke afmetingen & eigenschappen
Kleur | Zwart | |
|---|---|---|
Hoogte | 57 cm | |
Breedte | 97 cm | |
Diepte | 5,7 cm | |
Gewicht | 9,4 kg | |
Hoogte inclusief voet | 63 cm | |
Breedte inclusief voet | 97 cm | |
Diepte inclusief voet | 28,6 cm | |
Hoogte voet | 6 cm | |
Totaalgewicht met voet | 8,8 kg | |
Introductiejaar | 2020 | |
Product lijn | KD-XH8096 |