Bosch SGS2HVW72E / Vrijstaand
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je vaatwasser
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn vaatwasser?
Voeg eerst je vaatwasser toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen44,99 eenmalig (9,- per jaar)
- 4 jaar vooruitbetalen31,99 eenmalig (8,- per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 891358 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | SGS2HVW72E | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Vrijstaand | |
Droogtechniek | Condensdroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 46 dB | |
Kleur | Wit | |
Als beste getest |
Inbouwmaten
Frontpaneel benodigd |
|---|
Afmetingen
Hoogte | 84,5 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 60 cm | |
Verstelbare poten | ||
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 81,5 cm | |
Gewicht | 52,12 kg |
Indeling
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Aantal couverts | 13 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 21 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 31 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Functies & Programma's
Vloerprojectie | Nee | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Eco, Intensief, Kort, Machinereiniging, Standaard, Stil nachtprogramma , Voorspoelen | |
Extra geschikt voor soort vaat | Halve vaat |
Was- en droogresultaat
Waskwaliteit | Basisklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 2 | |
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 4 | |
Intensieve zone |
Bediening
Bediening via app | ||
|---|---|---|
Startuitstel | ||
Instelbare automatische uitschakeling | ||
Taal bedieningspaneel | Engels, Symbolen |
Energie- en waterverbruik
Energieklasse | E | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 200 euro | |
Milieuvriendelijk | Nee | |
Energieverbruik per cyclus | 0,94 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 263,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 118,44 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | |
Waterverbruik per jaar | 2660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 225 min |
Materiaal en aansluitingen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | Kunststof | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud- en warm water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,65 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Lengte afvoerslang | 1,9 m |
Stroomvoorziening
Kabellengte | 1,75 m |
|---|