Apple MacBook Pro 14" (2021) M1 Pro (8 core CPU/14 core GPU) 32GB/2TB Space Gray AZERTY
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Schermdiagonaal | 14 inch | |
|---|---|---|
Processor | Apple M1 Pro | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | Apple M1 Pro | |
Paneeltype | MiniLED | |
Touchscreen |
Volgens onze laptopspecialist
Dankzij de Apple M1 Pro chip multitask je moeiteloos met zware programma's zoals Final Cut Pro
Het Liquid Retina XDR beeldscherm heeft een hoog contrast en diepe zwartwaarden, waardoor jouw werk er nog levendiger uitziet.
Door de krachtige 14 core GPU renderen grote videobestanden sneller.
Dit model produceert geluid bij intensieve taken zoals 3D rendering of multitasken met zware programma's.
Het scherm van 14,2 inch is te klein om gedetailleerd te werken zonder externe monitoren.
Multitask met zware programma's en bewerk video's in hoge resolutie op Apple MacBook Pro 14" (2021) M1 Pro (8 core CPU/14 core GPU) 32GB/2TB Space Gray. Dat doe je dankzij de krachtige Apple M1 Pro chip zonder vertraging. Met 32 gigabyte centraal geheugen werk je probleemloos verder terwijl je video's op de achtergrond renderen. Op het Liquid Retina XDR beeldscherm zie je natuurgetrouwe kleuren en hoge contrasten. Snelle beelden worden dankzij de hoge verversingssnelheid en ProMotion vloeiend weergegeven. Met een resolutie van 3024 x 1964 zie je zelfs de kleinste details haarscherp op je beeldscherm. De batterij van dit model gaat tot wel 17 uur mee op één acculading, door de energiezuinige M1 Pro chip. Apple MacBook Pro 14" weegt slechts 1,6 kilogram, waardoor je hem gemakkelijk met je meeneemt in een tas.
Advies van onze specialist
Ontvang een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
5 sterren
18
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Degelijkheid
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Design
Het wachten op de release van de 14" MacBook Pro was het vol-ledig waard! Als web- en grafisch designer heb ik voldoende aan het Pro model.
Caroline
26 november 2021
Zoals verwacht, een supersnel toestel, ongeëvenaarde bouwkwaliteit, scherm, speakers, trackpad en keyboard zijn bij de beste die in dit soort kleine toestellen verkrijgbaar zijn.
Louis
15 maart 2022
Het product is top! Hij werkt heel snel, en voelt steviger aan dan mijn vorige. De batterijduur die belooft was heb ik nog niet gehaald, maar deze is zeker lang genoeg.. ook laat hij razend snel op! En de extra aansluitingen zijn zeker een meerwaarde. Top laptop! :)
Florian Janssens
27 november 2021
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
Een maandelijkse verzekering kun je elke maand stopzetten. Een jaarlijkse verzekering kun je elk jaar stopzetten, ook als je al vooruit betaald hebt. Stop je eerder? Dan krijg je het geld terug voor de jaren waarin je niet meer verzekerd bent.
Artikelnummer | 894422 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | Z15G-MKGP3F-B08 | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Besturingssysteem | macOS | |
|---|---|---|
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Apple M1 Pro | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 32 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB | |
Videokaart chipset | Apple M1 Pro | |
Touchscreen |
Paneeltype | MiniLED | |
|---|---|---|
Scherpte | Liquid Retina XDR | |
Resolutie breedte | 3024 pixels | |
Resolutie hoogte | 1964 pixels | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 1600 cd/m2 |
Processor codenaam | Apple M1 Pro | |
|---|---|---|
Processor kernen | Octa core (8) |
Samenstelling geheugen | 1 x 32 GB | |
|---|---|---|
Geheugenslot 1 | 32 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 |
Type opslag | SSD | |
|---|---|---|
Opslagcapaciteit van SSD | 2 TB |
Soort videokaart | Shared |
|---|
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
|---|
Model laptop | Laptop | |
|---|---|---|
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal | |
Type metaal | Aluminium | |
Hoogte | 1,55 cm | |
Breedte | 31,26 cm | |
Diepte | 22,12 cm | |
Gewicht | 1,6 kg |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
|---|---|---|
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 |
Usb-aansluiting | ||
|---|---|---|
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | Thunderbolt Alternatieve Modus | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.0 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | AZERTY | |
|---|---|---|
Fysieke toetsenbordindeling | ISO | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
|---|---|---|
Aantal speakers | 6 | |
Geluidsweergave | Surround | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
|---|---|---|
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
|---|---|---|
Maximale accu/batterijduur | 17 uur | |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Apple MagSafe 3 |
Fabrieksgarantie | ||
|---|---|---|
Fabrieksgarantie carry-in | 2 jaren |
TPM (Trusted platform module) | ||
|---|---|---|
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor |
Extra geïnstalleerde software |
|---|