OPPO Find X5 256GB Zwart 5G
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,55 inch |
5 sterren
18
4 sterren
7
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Mijn vorige android-telefoon was inmiddels ruim drie jaar oud en raakte toe aan vervanging. Van de Oppo X5 telefoons voldeed de 'normale' variant (dus niet de Lite of Pro) precies aan mijn eisen. Een goede camera met stabilisatie voor film, een wide-angle lens en een telefoto. De camera's presteren boven verwachting. Ik maak zelf weinig gebruik van de telelens maar de wide angle en normale lens zijn zeer scherp en doen het ook erg goed in donkere situaties. De AI-ondersteuning herkent soms situaties en biedt dan aan om de perfecte instellingen te selecteren - erg handig. De HDR functie van de camera's staat standaard aan. Dit is meestal geen probleem maar in lastige situaties (foto's met een hoog dynamisch bereik) doet deze HDR-functie soms raar. Ik zou het fijn vinden om deze standaard uit te kunnen zetten en aan te zetten wanneer ik zelf denk dat het een toevoeging zou zijn, wellicht volgt dit nog in een update.
Het scherm van de Oppo X5 is erg mooi; de resolutie is prima voor het formaat van het scherm. De kleurweergave en zichtbaarheid in zonlicht zijn erg goed. Het 120Hz scherm loopt supersoepel en ik heb nog nooit batterij hoeven sparen dus het staat altijd aan bij mij.
Het supersnelladen was een verrassing voor mij. Mijn vorige telefoon had al een vorm van snelladen maar de Oppo X5 gaat echt extreem snel. Daarbij komt dat de accu, met mijn gemiddelde gebruik, meer dan een dag mee gaat. Ik laad dus zo'n 30 minuten per dag mijn telefoon op en ga er heel lang mee vooruit.
Al met al een hele fijne telefoon. Hij is mooi, snel, gaat lang mee en de camera's doen het voor mij boven verwachting. Zeker aan te raden.
Stijn
3 mei 2022
Gewoon weg een top gsm
Anthony Spencer
14 juli 2022
Ik mocht de OPPO testen en ik was behoorlijk sceptisch, totaal onbekend met het merk. Maar wat een verrassing! De telefoon is super snel, ligt lekker in de hand en maakt echt fantastische foto's, zowel van ver weg als heel dichtbij als in het donker. Meer dan eens heb ik complimenten gekregen over de mooie foto's.
De batterij gaat iets meer dan een dag mee bij gewoon gebruik, maar ik heb er geen last van. Dat komt omdat de telefoon in no time is opgeladen met de snellader. Ideaal!
De combi met de oortjes en smart watch loopt soepel en is een aanrader. Verder is de telefoon snel en helder. Hij reageert direct op aanraking en ververst makkelijk, waardoor het echt een plezier is om er op bezig te zijn.
Qua prijs vind ik hem hoog, maar dan vooral voor een merk wat voor mij onbekend was. Als ik hem vergelijk met een duurdere iPhone of Samsung dan doet hij er qua specs echt niet voor onder. En dan is hij weer goedkoper, zeker gezien hij geleverd wordt met hoesje, screenprotector en oplader. Dat scheelt toch ook weer snel 100 euro.
Maryam van der Hamsvoord
2 juni 2022
Artikelnummer | 901362 | |
Fabrikantcode | CH2307SK | |
Merk | Oppo | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires |
Introductiejaar | 2022 | |
Introductiemaand | Februari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 12 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 1 | |
Beoordeling resterende Android updates | Zeer goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Februari 2024 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Goed | |
Beoordeling updatebeleid | Goed |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 16,03 cm | |
Breedte | 7,26 cm | |
Diepte | 0,87 cm | |
Gewicht | 196 g | |
Kleur | Zwart | |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 888 | |
Kloksnelheid primaire processor | 2,842 GHz | |
Aantal primaire processor kernen | Octa core (8) | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten | |
Samsung regiolock |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 50 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Telelens | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 13 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,4 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Optische zoom derde camera achterkant | 5 | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 32 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,55 inch | |
Screen-to-body-ratio | 92,7 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Resolutie breedte | 2400 pixels | |
Pixel-dichtheid | 402 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 5 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4800 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Oppo SuperVooc 3.0 | |
Vermogen bedraad snelladen | 80 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 50 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 15 W |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |