Beko BDIN38650C / Inbouw / Volledig geïntegreerd / Nishoogte 82 - 92 cm
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Verzeker je vaatwasser
Krijg meer dekking bij schade dan bij je standaard garantie. Daarnaast regelt Coolblue alles: van afsluiten tot reparatie. Is een reparatie niet mogelijk? Dan krijg je de aankoopprijs in CoolblueTegoed.
Waar ben ik voor verzekerd?
- Val- en stootschade
- Waterschade
- Fabrieksfouten buiten garantie
Waar ben ik niet voor verzekerd?
- Schade die je bewust veroorzaakt
- Schade die geen invloed heeft op de werking (zoals krassen)
- Schade door grove nalatigheid
XCover verzekering
XCover mag namens de verzekeraar verzekeringen regelen en afhandelen. De verzekeringen vallen onder Belgisch recht. Heb je een klacht, dan kan je terecht bij de of onze klantenservice.
Hoe verzeker ik mijn vaatwasser?
Voeg eerst je vaatwasser toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
- 5 jaar vooruitbetalen60,- eenmalig (12,- per jaar)
- 4 jaar vooruitbetalen41,99 eenmalig (10,50 per jaar)
De verzekering is ieder jaar opzegbaar, zelfs als je vooruitbetaald hebt. Als je eerder opzegt, krijg je het te veel betaalde bedrag terug.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 915468 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | 7635102477 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
|---|---|---|
Type vaatwasser | Volledig geintegreerd | |
Droogtechniek | Ventilatiedroogtechniek | |
Maximaal geluidsniveau | 43 dB | |
Als beste getest |
Inbouwmaten
Inbouw nishoogte | 82 - 92 cm | |
|---|---|---|
Inbouw nisbreedte | 60 cm | |
Inbouw nisdiepte | 56 cm | |
Frontpaneel benodigd | ||
Hoogte van frontpaneel | 66 - 71,7 cm | |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Geschikt voor IKEA FAKTUM keukens |
Afmetingen
Hoogte | 81,8 cm | |
|---|---|---|
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 55 cm | |
Afneembaar bovenblad | ||
Hoogte zonder bovenblad | 78,8 cm | |
Gewicht | 41,6 kg |
Indeling
Bestekvoorziening | Lade | |
|---|---|---|
Besteklade in hoogte verstelbaar | ||
Ruimte voor vaat | Veel | |
Aantal couverts | 16 | |
Maximale diameter servies bovenste lade | 28 cm | |
Maximale diameter servies onderste lade | 21,5 cm | |
Flexibele indeling | ||
Verstelbare bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen bovenste lade | ||
Neerklapbare steunen onderste lade |
Functies & Programma's
Vloerprojectie | Aan/uit indicator | |
|---|---|---|
Binnenverlichting | ||
Automatische vaatwasmiddel dosering | ||
Halve belading functie | ||
Programma inkorten functie | ||
Vaatwasprogramma's | Automatisch, Eco, Intensief, Voorspoelen | |
Extra geschikt voor soort vaat | Aangekoekte pannen, Plastic bakjes |
Was- en droogresultaat
Waskwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Aantal sproeiarmen | 3 | |
Speciale sproeiarmen | ||
Maximale reinigingstemperatuur | 70 °C | |
Aantal reinigingstemperaturen | 5 | |
Intensieve zone | ||
Intensieve zone bovenste korf | ||
Snelheidsklasse | Snel |
Bediening
Bedieningsmogelijkheden | Tiptoetsen | |
|---|---|---|
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Taal bedieningspaneel | Symbolen |
Energie- en waterverbruik
Energieklasse | B | |
|---|---|---|
Energiebesparing over levensduur | 410 euro | |
Milieuvriendelijk | Ja | |
Energieverbruik per cyclus | 0,66 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 184,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 55,44 euro | |
Waterverbruik per cyclus | 9,5 l | |
Waterverbruik per jaar | 2660 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 3,72 euro | |
Tijdsduur Eco programma | 228 min |
Materiaal en aansluitingen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
|---|---|---|
Materiaal kuip | RVS | |
Type motor | Inverter | |
Type geleiderails | Geperst met overgangsstuk | |
Gelagerde wieltjes | ||
Wateraansluiting | Koud water | |
Waterbeveiliging | ||
Klasse waterbeveiliging | Veiligst | |
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Afkoppelbare aanvoerslang | ||
Lengte aanvoerslang | 1,2 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Lengte afvoerslang | 120 cm |