Apple iPhone 14 128GB Geel
Nooit meer leverbaar
Bekijk hiernaast alternatieven
Bekijk hiernaast alternatieven
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Klein | |
|---|---|---|
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,1 inch |
5 sterren
3
4 sterren
1
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
Kwaliteit foto's
Gebruiksgemak
Batterijduur
Snelheid
Schermkwaliteit
Prijs-kwaliteitverhouding
Hij doet wat je van Apple verwacht
Tommy
12 januari 2025
Ik heb dit hoesje nu 5 maanden in gebruik, maar na 1 maand begon deze al geel te verkleuren, vooral de randen zijn ondertussen al donker geel verkleurd. In het begin zat het hoesje ook erg strak rond de iphone heen. Nu als ik er licht mee schud, voel ik mijn iphone makkelijk een paar millimeter verschuiven… Verder is de kwaliteit echt ondermaats… het dunne stukje wat boven het gaatje voor de oplader zit, voelde al sinds het begin erg fragiel aan. Ondertussen is dit stukje al afgekraakt.. En dit maar na 4 maanden het hoesje in gebruik te hebben. Daarnaast zijn ook de randen in een zachter soort materiaal gemaakt dan de achterkant. Dit is opzich niet heel erg, hoewel er in de randen dan makkelijker putjes in geprikt kunnen worden, wat bij mij dus al het geval is…
Samengevat: de kwaliteit is echt om van te janken. Ik had meer verwacht van deze otterbox…
Melissa
10 november 2024
Het hoesje voelt prima aan, met antislip langs de zijkanten. Toen ik het hoesje voor het eerst rond mijn iPhone stak voelde deze erg strak aan, echter enkele maanden later kan je het hoesje er een stuk makkelijker afhalen. Ook nu ik het hoesje al enkele maanden in gebruik heb, hebben de randen ervan al een gele kleur.
Melissa
20 september 2024
Met de verbeterde camera's van iPhone 15 zie je nog meer details en zoom je 2 keer in zonder kwaliteitsverlies van je foto's en video's. Ben je benieuwd naar de verbeteringen en overeenkomsten tussen iPhone 14 en iPhone 15? Je leest het hier.
Artikelnummer | 924412 | |
|---|---|---|
Fabrikantcode | MR3X3ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
|---|---|---|
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2022 | |
|---|---|---|
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 16 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 17 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 4 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Klein | |
|---|---|---|
Hoogte | 14,67 cm | |
Breedte | 7,15 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 172 g | |
Kleur | Geel | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
|---|---|---|
Processor | A15 Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
|---|---|---|
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Goed | |
|---|---|---|
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
|---|---|---|
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
|---|---|---|
Screen-to-body-ratio | 87,1 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1170 pixels | |
Resolutie breedte | 2532 pixels | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 3,279 Ah | |
|---|---|---|
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 2.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
|---|---|---|
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
|---|---|---|
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |